Preisrechner
| 1 Pers. Red | 1 Pers. Gold | 2 Pers. Gold | 2 Pers. Platinum | |
| Adelaide-Alice Springs oder umgekehrt | ||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | 311 | - | 877 | 1.695 |
| 01.12.2012 - 31.03.2013 | 311 | - | 877 | 1.695 |
| 01.04.2013 - 31.03.2014 | 345 | 857 | 952 | 1.833 |
| Adelaide-Darwin oder umgekehrt | ||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | 623 | - | 1.693 | 2.568 |
| 01.12.2012 - 31.03.2013 | 623 | - | 1.693 | 2.568 |
| 01.04.2013 - 31.03.2014 | 690 | 1.649 | 1.832 | 2.713 |
| Alice Springs-Darwin oder umgekehrt | ||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | 311 | - | 877 | 1.695 |
| 01.12.2012 - 31.03.2013 | 311 | - | 877 | 1.695 |
| 01.04.2013 - 31.03.2014 | 345 | 857 | 952 | 1.833 |
| Frühbucher-Raten: für Gold & Platinum Service Gültig bei Buchung 6 Monate vor der Zugreise. Preise auf Anfrage! |
| Reisedaten |
| 01.12.12-31.03.13 Adelaide–Alice Springs So 12.20 Uhr - Mo 13.45 Uhr Alice Springs-Darwin Mo 18.00 Uhr - Di 17.30 Uhr Darwin-Alice Springs Mi 10.00 Uhr - Do 9.10 Uhr Alice Springs–Adelaide Do 12.45 Uhr - Fr 12.30 Uhr 01.04.13-31.03.14 Adelaide–Alice Springs So 15.00 Uhr - Mo 18.30 Uhr Alice Springs-Darwin Mo 22.30 Uhr - Di 20.00 Uhr Darwin-Alice Springs Mi 10.00 Uhr - Do 7.30 Uhr Alice Springs–Adelaide Do 11.00 Uhr - Fr 14.00 Uhr zusätzlich 01.06.13-31.08.13 Adelaide–Alice Springs Mi 15.00 Uhr - Do 18.30 Uhr Alice Springs-Darwin Do 22.30 Uhr - Fr 20.00 Uhr Darwin-Alice Springs Sa 10.00 Uhr - So 7.30 Uhr Alice Springs–Adelaide So 11.00 Uhr - Mo 14.00 Uhr |