Preisrechner
| B 1 - 2 | City 3 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | B 1 - 2 | Airport 3 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
| FWAR | ||||||||||
| 01.04.2013 - 31.10.2013 | 114 | 91 | 86 | 79 | 73 | 131 | 105 | 99 | 89 | 82 |
| 01.11.2013 - 31.03.2014 | 111 | 89 | 85 | 77 | 71 | 126 | 101 | 95 | 85 | 79 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | - | 98 | 91 | 83 | 77 | - | 113 | 104 | 93 | 87 |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 | - | 88 | 82 | 74 | 69 | - | 100 | 92 | 83 | 77 |
| Zuschläge | |
| Obligatorisch: bei Übernahme in der Zone B in der Zeit 16.06.13-31.08.13 - pro Fahrzeug und Tag | 8 |
| Optional: Super CDW (Versicherung ohne Selbstbehalt für Kat. B-E, S & V bzw. AUD 440 Selbstbehalt für Kat. T) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag bis 31.03.13 | 14 |
| Optional: Super CDW (Versicherung ohne Selbstbehalt für Kat. B-E, S & V bzw. AUD 440 Selbstbehalt für Kat. T) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag | 9 |
| Optional: CDW (Versicherung mit AUD 990 Selbstbehalt, Kat. W) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag bis 31.03.13 | 27 |
| Optional: CDW (Versicherung mit AUD 990 Selbstbehalt, Kat. W) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag | 22 |