Preisrechner
| B 1 - 2 | City 3 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | B 1 - 2 | Airport 3 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
| CDAR | ||||||||||
| 01.04.2013 - 31.10.2013 | 89 | 72 | 70 | 65 | 60 | 104 | 83 | 80 | 73 | 68 |
| 01.11.2013 - 31.03.2014 | 88 | 70 | 68 | 64 | 59 | 100 | 80 | 77 | 71 | 65 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | - | 81 | 75 | 68 | 63 | - | 94 | 86 | 77 | 72 |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 | - | 73 | 67 | 61 | 57 | - | 83 | 76 | 68 | 63 |
| Zuschläge | |
| Obligatorisch: bei Übernahme in der Zone B in der Zeit 16.06.13-31.08.13 - pro Fahrzeug und Tag | 8 |
| Optional: Super CDW (Versicherung ohne Selbstbehalt für Kat. B-E, S & V bzw. AUD 440 Selbstbehalt für Kat. T) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag bis 31.03.13 | 14 |
| Optional: Super CDW (Versicherung ohne Selbstbehalt für Kat. B-E, S & V bzw. AUD 440 Selbstbehalt für Kat. T) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag | 9 |
| Optional: CDW (Versicherung mit AUD 990 Selbstbehalt, Kat. W) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag bis 31.03.13 | 27 |
| Optional: CDW (Versicherung mit AUD 990 Selbstbehalt, Kat. W) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag | 22 |