Preisrechner
| 1 - 2 | 3 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 + | *Relo - Rate | |
| IDAR | ||||||
| 01.11.2012 - 31.01.2013 | 82 | 66 | 63 | 61 | 59 | 59 |
| 01.02.2013 - 28.02.2013 | 84 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 |
| 01.03.2013 - 31.03.2013 | 82 | 66 | 63 | 61 | 59 | 59 |
| 01.04.2013 - 31.10.2013 | 74 | 57 | 55 | 51 | 49 | - |
| 01.11.2013 - 31.01.2014 | 83 | 67 | 64 | 63 | 60 | 60 |
| 01.02.2014 - 28.02.2014 | 85 | 70 | 66 | 65 | 63 | 60 |
| 01.03.2014 - 31.03.2014 | 83 | 67 | 64 | 63 | 60 | 60 |
| Zuschläge | |
| Optional: Budget Protection Plan - pro Fahrzeug und Tag bei Mieten von 3-20 Tage Dauer | 16 |
| Optional: Budget Protection Plan - pro Fahrzeug und Tag bei Mieten ab 21 Tage Dauer | 9 |