Preisrechner
| 1 - 2 | 3 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28 + | |
| CCMR | ||||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | 48 | 36 | 31 | 31 | 30 | 25 |
| 01.05.2013 - 31.08.2013 | 44 | 44 | 37 | 34 | 32 | 25 |
| 01.09.2013 - 30.11.2013 | 48 | 36 | 31 | 31 | 30 | 25 |
| 01.12.2012 - 30.04.2013 | - | 49 | 44 | 38 | 36 | 31 |
| 01.12.2013 - 31.03.2014 | - | 49 | 44 | 38 | 36 | 31 |
| Zuschläge | |
| Optional: CDW & Glas-Versicherung ohne Selbstbehalt (pro Fahrzeug und Tag) | 14 |
| Optional: GPS Navigations-System, mehrsprachig (pro Fahrzeug und Tag) | 6 |