Preisrechner
| 1 - 2 | 3 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28 + | |
| FWAR | ||||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | 70 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 |
| 01.05.2013 - 31.08.2013 | 66 | 66 | 59 | 57 | 51 | 46 |
| 01.09.2013 - 30.11.2013 | 70 | 57 | 54 | 51 | 48 | 50 |
| 01.12.2012 - 30.04.2013 | - | 70 | 66 | 61 | 55 | 52 |
| 01.12.2013 - 31.03.2014 | - | 70 | 66 | 61 | 55 | 52 |
| Zuschläge | |
| Optional: CDW & Glas-Versicherung ohne Selbstbehalt (pro Fahrzeug und Tag) | 14 |
| Optional: GPS Navigations-System, mehrsprachig (pro Fahrzeug und Tag) | 6 |