Webcode: 188163

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Beachcomber Island Resort

3.0

Beachcomber Island

Kleines Insel-Resort mit entspannter Atmosphäre.

Lage

Beachcomber Island, eine Insel in der Mamanuca Kette, am nächsten zum Festland gelegen. Das Resort ist das einzige auf dieser Insel.

Hotel

Beachcomber Island Resort, eines der ersten Unterkünte in Fiji präsentiert sich im frischen Look. Ein Restaurant mit Bar, Gemeinschaftsküche, Spa, diverse Aktivitäten wie Schnorcheln, Kajakfahren, SUPs, Tauchbasis gehören zum Angebot. WLAN ist in den öffentlichen Bereichen kostenlos. Eigenes Transferboot.

Unterkunft

4 verschiedene Unterkunftskategorien ordnen sich am Strand entlang an. Alle sind geräumig, verfügen über ein eigenes Bad, Tee-/Kaffeebereiter, Klimaanlage oder Deckenventilatoren und Terrasse. Die Strandbungalows sind freistehend.

Beachcomber Island

Leistungen

Übernachtung, Vollpension

Willkommens-Drink, WLAN kostenlos in der Lobby, Restaurant und Bar.

Kinder

2-12 Jahre im Zimmer der Eltern frei

Mindestaufenthalt

3 Nächte im Zeitraum 20.12.-10.01

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 22 Tage siehe ARB, abweichend 21 bis 15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4 Personen
Meerblick-Zimmer
01.01.2025 - 31.03.2025 126 126 123 -
01.04.2025 - 27.04.2025 280 140 - -
28.04.2025 - 19.06.2025 223 111 - -
20.06.2025 - 20.07.2025 312 156 - -
21.07.2025 - 12.09.2025 223 111 - -
13.09.2025 - 12.10.2025 280 140 - -
13.10.2025 - 19.12.2025 223 111 - -
20.12.2025 - 11.01.2026 312 156 - -
12.01.2026 - 25.01.2026 280 140 - -
26.01.2026 - 31.03.2026 223 111 - -
Meerblick-Bungalow
01.01.2025 - 31.03.2025 126 126 110 101
01.04.2025 - 27.04.2025 322 161 139 -
28.04.2025 - 19.06.2025 264 132 120 -
20.06.2025 - 20.07.2025 354 177 150 -
21.07.2025 - 12.09.2025 264 132 120 -
13.09.2025 - 12.10.2025 322 161 139 -
13.10.2025 - 19.12.2025 264 132 120 -
20.12.2025 - 11.01.2026 354 177 150 -
12.01.2026 - 25.01.2026 322 161 139 -
26.01.2026 - 31.03.2026 264 132 652 -
Strandbungalow
01.01.2025 - 31.03.2025 149 149 125 113
01.04.2025 - 27.04.2025 345 172 147 -
28.04.2025 - 19.06.2025 286 143 127 -
20.06.2025 - 20.07.2025 376 188 158 -
21.07.2025 - 12.09.2025 286 143 127 -
13.09.2025 - 12.10.2025 345 172 147 -
13.10.2025 - 19.12.2025 286 143 127 -
20.12.2025 - 11.01.2026 376 188 158 -
12.01.2026 - 25.01.2026 345 172 147 -
26.01.2026 - 31.03.2026 286 143 127 -

Obligatorische Zuschläge

€ 225
€ 59

Specials