Webcode: 463

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Crown Promenade

4.0

Melbourne

  • 1/10
    Crown Promenade Hotel
  • 2/10
    Lichtdurchflutete Lobby
  • 3/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Standardzimmer
  • 4/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Standardzimmer Twin
  • 5/10
    ©www.georgeapostolidis.com
    Bad mit Walk-in Dusche
  • 6/10
    ©GEORGE APOSTOLIDIS
    Eckzimmer
  • 7/10
    Pool mit Aussicht
  • 8/10
    Restaurant Mesh
  • 9/10
    Moderne Tonic Bar
  • 10/10
    Crown Promenade Hotel

Melbourne bietet eine aufregende Mischung aus Kultur, Stil, Sport und gastronomischem Angebot, so dass viele Gäste die Stadt nie mehr verlassen möchten. Das stilvolle, zeitgemäße First Class Hotel im lebhaften Southbank-Viertel ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Stadtbesichtigung.

Lage

Das Hotel liegt nahe zum Yarra River, unmittelbar neben dem Entertainment Center mit Casino, Geschäften und mehr als 40 Restaurants und Bars. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreicht.

Hotel

Das Promenade bietet seinen Gästen u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice und Concièrge. Dazu ein Parkhaus (gegen Gebühr), Sauna, Fitnessraum, Whirlpool und einen 25 m Swimmingpool (innen) sowie kostenfreies WLAN. Das Mesh Restaurant und die Tonic Bar runden das Angebot ab.

Unterkunft

Die 465 modernen, 34 qm großen Gästezimmer verfügen über große Fenster und wahlweise ein Kingsize- oder über zwei Queensize-Betten. Zur Ausstattung zählen weiterhin Klimaanlage, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett, Telefon, TV mit Flachbildschirm, Minibar, Bad mit besonders großer Dusche, WC und Fön sowie Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 31.12.23, 27.09.24-28.0924, 19.10.24, 26.10.24, 01.11.24-05.11.24 und 31.12.24;
3 Nächte in der Zeit 26.01.24-28.01.24, 22.03.24-24.03.24 und 24.01.25-26.01.25;
4 Nächte in der Zeit 06.03.25-09.03.25, 13.03.25-16.03.25, 20.03.25-23.03.25 und 25.03.25-30.03.25

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer (So-Fr)
01.04.2024 - 26.09.2024 236 118 79 59
27.09.2024 - 28.09.2024 457 228 152 114
29.09.2024 - 18.10.2024 236 118 79 59
19.10.2024 - 19.10.2024 457 228 152 114
20.10.2024 - 25.10.2024 236 118 79 59
26.10.2024 - 26.10.2024 457 228 152 114
27.10.2024 - 31.10.2024 236 118 79 59
01.11.2024 - 05.11.2024 457 228 152 114
06.11.2024 - 30.12.2024 236 118 79 59
31.12.2024 - 31.12.2024 457 228 152 114
01.01.2025 - 23.01.2025 236 118 79 59
24.01.2025 - 26.01.2025 457 228 152 114
27.01.2025 - 05.03.2025 236 118 79 59
06.03.2025 - 09.03.2025 457 228 152 114
10.03.2025 - 12.03.2025 236 118 79 59
13.03.2025 - 16.03.2025 457 228 152 114
17.03.2025 - 19.03.2025 236 118 79 59
20.03.2025 - 23.03.2025 457 228 152 114
24.03.2025 - 24.03.2025 236 118 79 59
25.03.2025 - 30.03.2025 457 228 152 114
31.03.2025 - 31.03.2025 243 122 81 61
Standardzimmer (Sa)
01.04.2024 - 26.09.2024 310 155 103 78
27.09.2024 - 28.09.2024 457 228 152 114
29.09.2024 - 18.10.2024 310 155 103 78
19.10.2024 - 19.10.2024 457 228 152 114
20.10.2024 - 25.10.2024 310 155 103 78
26.10.2024 - 26.10.2024 457 228 152 114
27.10.2024 - 31.10.2024 310 155 103 78
01.11.2024 - 05.11.2024 457 228 152 114
06.11.2024 - 30.12.2024 310 155 103 78
31.12.2024 - 31.12.2024 457 228 152 114
01.01.2025 - 23.01.2025 310 155 103 78
24.01.2025 - 26.01.2025 457 228 152 114
27.01.2025 - 05.03.2025 310 155 103 78
06.03.2025 - 09.03.2025 457 228 152 114
10.03.2025 - 12.03.2025 310 155 103 78
13.03.2025 - 16.03.2025 457 228 152 114
17.03.2025 - 19.03.2025 310 155 103 78
20.03.2025 - 23.03.2025 457 228 152 114
24.03.2025 - 24.03.2025 310 - 103.467 78
25.03.2025 - 30.03.2025 457 228 152 114
31.03.2025 - 31.03.2025 320 160 107 80
Eckzimmer (So-Fr)
01.04.2024 - 26.09.2024 259 130 - -
27.09.2024 - 28.09.2024 480 240 - -
29.09.2024 - 18.10.2024 259 130 - -
19.10.2024 - 19.10.2024 480 240 - -
20.10.2024 - 25.10.2024 259 130 - -
26.10.2024 - 26.10.2024 480 240 - -
27.10.2024 - 31.10.2024 259 130 - -
01.11.2024 - 05.11.2024 480 240 - -
06.11.2024 - 30.12.2024 259 130 - -
31.12.2024 - 31.12.2024 480 240 - -
01.01.2025 - 23.01.2025 259 130 - -
24.01.2025 - 26.01.2025 480 240 - -
27.01.2025 - 05.03.2025 259 130 - -
06.03.2025 - 09.03.2025 480 240 - -
10.03.2025 - 12.03.2025 259 130 - -
13.03.2025 - 16.03.2025 480 240 - -
17.03.2025 - 19.03.2025 259 130 - -
20.03.2025 - 23.03.2025 480 240 - -
24.03.2025 - 24.03.2025 259 130 - -
25.03.2025 - 30.03.2025 480 240 - -
31.03.2025 - 31.03.2025 268 134 - -
Eckzimmer (Sa)
01.04.2024 - 26.09.2024 334 167 - -
27.09.2024 - 28.09.2024 480 240 - -
29.09.2024 - 18.10.2024 334 167 - -
19.10.2024 - 19.10.2024 480 240 - -
20.10.2024 - 25.10.2024 334 167 - -
26.10.2024 - 26.10.2024 480 240 - -
27.10.2024 - 31.10.2024 334 167 - -
01.11.2024 - 05.11.2024 480 240 - -
06.11.2024 - 30.12.2024 334 167 - -
31.12.2024 - 31.12.2024 480 240 - -
01.01.2025 - 23.01.2025 334 167 - -
24.01.2025 - 26.01.2025 480 240 - -
27.01.2025 - 05.03.2025 334 167 - -
06.03.2025 - 09.03.2025 480 240 - -
10.03.2025 - 12.03.2025 334 167 - -
13.03.2025 - 16.03.2025 480 240 - -
17.03.2025 - 19.03.2025 334 167 - -
20.03.2025 - 23.03.2025 480 240 - -
24.03.2025 - 24.03.2025 334 167 - -
25.03.2025 - 30.03.2025 480 240 - -
31.03.2025 - 31.03.2025 344 172 - -