Webcode: 75617

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Crowne Plaza Alice Lasseters

4.0

Alice Springs

  • 1/12
    Lasseters Hotels
  • 2/12
    © Steven Pearce - stevenpearcephoto.com
    Eingangsbereich
  • 3/12
    Lobby im Lasseters Hotel
  • 4/12
    ©justin@jtkphotography.ca
    Moderner Pool mit Schattensegel
  • 5/12
    ©justin@jtkphotography.ca
    Lasseters Hotel beim Sonnenaufgang
  • 6/12
    Standardzimmer
  • 7/12
    Deluxe-Zimmer
  • 8/12
    ©Justin Brierty jbphoto9@yahoo.com
    Premium-Zimmer
  • 9/12
    ©Justin Brierty jbphoto9@yahoo.com
    Premium-Zimmer
  • 10/12
    ©Justin Brierty jbphoto9@yahoo.com
    Ausblick vom Premium-Zimmer
  • 11/12
    ©justin@jtkphotography.ca
    Premium-Ziimmer
  • 12/12
    ©Thomas Watson
    Lasseters Hotel und MacDonnell Ranges

Komfort im Outback - das wohl führende Haus in Alice Springs.

Lage

Nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, am Flussbett des Todd River und mit Blick auf die MacDonnell Ranges.

Hotel

Modernes Hotel u.a. mit 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, großem beheizten Pool, Pool-Café, sowie kostenlosem Fahrradverleih und WLAN.

Unterkunft

205 klimatisierte Zimmer mit Balkon oder Terrasse, verteilt auf verschiedene Gebäude in der Gartenanlage. Alle ausgestattet mit Bad/WC, Fön, TV, Telefon, Radio, Zimmersafe und Tee-/Kaffeezubereiter. Premium-Zimmer sind eleganter eingerichtet und bieten die besten Aussichten.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 07.06.24-12.06.24, 26.08.24-01.09.24 und 12.10.24-19.10.24

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.04.2024 - 15.04.2024 142 71 -
16.04.2024 - 18.04.2024 232 116 -
19.04.2024 - 02.05.2024 142 71 -
03.05.2024 - 06.05.2024 187 93 -
07.05.2024 - 06.06.2024 142 71 -
07.06.2024 - 12.06.2024 232 116 -
13.06.2024 - 25.08.2024 142 71 -
26.08.2024 - 01.09.2024 232 116 -
02.09.2024 - 11.10.2024 142 71 -
12.10.2024 - 19.10.2024 232 116 -
20.10.2024 - 31.10.2024 142 71 -
01.11.2024 - 28.02.2025 114 57 -
01.03.2025 - 31.03.2025 142 71 -
Standardzimmer (Twin)
01.04.2024 - 15.04.2024 147 74 58
16.04.2024 - 18.04.2024 238 119 88
19.04.2024 - 02.05.2024 147 74 58
03.05.2024 - 06.05.2024 193 97 73
07.05.2024 - 06.06.2024 147 74 58
07.06.2024 - 12.06.2024 238 119 88
13.06.2024 - 25.08.2024 147 74 58
26.08.2024 - 01.09.2024 238 119 88
02.09.2024 - 11.10.2024 147 74 58
12.10.2024 - 19.10.2024 238 119 88
20.10.2024 - 31.10.2024 147 74 58
01.11.2024 - 28.02.2025 120 60 49
01.03.2025 - 31.03.2025 147 74 58
Premium Twin-Zimmer
01.04.2024 - 15.04.2024 164 82 63
16.04.2024 - 18.04.2024 255 128 94
19.04.2024 - 02.05.2024 164 82 63
03.05.2024 - 06.05.2024 210 105 78
07.05.2024 - 06.06.2024 164 82 63
07.06.2024 - 12.06.2024 255 128 94
13.06.2024 - 25.08.2024 164 82 63
26.08.2024 - 01.09.2024 255 128 94
02.09.2024 - 11.10.2024 164 82 63
12.10.2024 - 19.10.2024 255 128 94
20.10.2024 - 31.10.2024 164 82 63
01.11.2024 - 28.02.2025 146 73 57
01.03.2025 - 31.03.2025 164 82 63

Optionale Zuschläge

23