Webcode: 178747

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Fable Christchurch

4.5

Christchurch

Im Herzen der Stadt bietet das Fable Hotel eine stilsichere Unterkunft für den anspruchsvollen Reisenden.

Lage

Im Stadtzentrum nur eine Straße von Cathedral Square entfernt.

Hotel

Das moderne Ambiente und die exzellente Ausstattung machen dieses Hotel zu einem der besten in Christchurch's Innenstadtbereich. Genießen Sie ein Frühstück im schicken Straits Café oder abends einen Drink in der Junction Bar.
Business-Center, Fitnessraum, Sauna, Parkgarage, Wäscheservice, Gepäckaufbewahrung. WLAN kostenlos (max. 100 MB).

Unterkunft

Die 171 modernen Zimmer verfügen über Klimaanlage, DU/WC, Fön, Bügeleisen, TV, Telefon, iPod/MP3 Docking Station und Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 13 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 6 Tage siehe ARB, ab 5 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer
01.10.2025 - 31.03.2026 172 86
01.04.2026 - 02.04.2026 129 65
03.04.2026 - 03.04.2026 246 123
04.04.2026 - 05.04.2026 129 65
06.04.2026 - 06.04.2026 246 123
07.04.2026 - 16.04.2026 129 65
17.04.2026 - 19.04.2026 246 123
20.04.2026 - 23.04.2026 129 65
24.04.2026 - 25.04.2026 246 123
26.04.2026 - 31.05.2026 129 65
01.06.2026 - 01.06.2026 246 123
02.06.2026 - 09.07.2026 129 65
10.07.2026 - 10.07.2026 246 123
11.07.2026 - 30.09.2026 129 65
01.10.2026 - 25.10.2026 180 90
26.10.2026 - 26.10.2026 297 149
27.10.2026 - 12.11.2026 180 90
13.11.2026 - 13.11.2026 297 149
14.11.2026 - 15.11.2026 297 149
16.11.2026 - 24.12.2026 180 90
25.12.2026 - 26.12.2026 297 149
27.12.2026 - 30.12.2026 180 90
31.12.2026 - 01.01.2027 297 149
02.01.2027 - 04.02.2027 180 90
05.02.2027 - 08.02.2027 297 149
09.02.2027 - 25.03.2027 180 90
26.03.2027 - 26.03.2027 297 149
27.03.2027 - 28.03.2027 180 90
29.03.2027 - 29.03.2027 297 149
30.03.2027 - 31.03.2027 180 90
Superior-Zimmer
01.10.2025 - 31.03.2026 188 94
01.04.2026 - 02.04.2026 145 72
03.04.2026 - 03.04.2026 262 131
04.04.2026 - 05.04.2026 145 72
06.04.2026 - 06.04.2026 262 131
07.04.2026 - 16.04.2026 145 72
17.04.2026 - 19.04.2026 262 131
20.04.2026 - 23.04.2026 145 72
24.04.2026 - 25.04.2026 262 131
26.04.2026 - 31.05.2026 145 72
01.06.2026 - 01.06.2026 262 131
02.06.2026 - 09.07.2026 145 72
10.07.2026 - 10.07.2026 262 131
11.07.2026 - 30.09.2026 145 72
01.10.2026 - 25.10.2026 195 98
26.10.2026 - 26.10.2026 312 156
27.10.2026 - 12.11.2026 195 98
13.11.2026 - 13.11.2026 312 156
14.11.2026 - 15.11.2026 312 156
16.11.2026 - 24.12.2026 195 98
25.12.2026 - 26.12.2026 312 156
27.12.2026 - 30.12.2026 195 98
31.12.2026 - 01.01.2027 312 156
02.01.2027 - 04.02.2027 195 98
05.02.2027 - 08.02.2027 312 156
09.02.2027 - 25.03.2027 195 98
26.03.2027 - 26.03.2027 312 156
27.03.2027 - 28.03.2027 195 98
29.03.2027 - 29.03.2027 312 156
30.03.2027 - 31.03.2027 195 98

Optionale Zuschläge

€ 30