Webcode: 118561

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Fisherman's Cove

4.5

Beau Vallon, Mahé

Beim Betreten des Resorts öffnet sich der Blick vom luftigen Atrium hinaus auf das türkisblau des Indischen Ozeans - atemberaubend, und die üppig grünen Gärten schaffen eine inspirierende Atmosphäre für ein romantisches Idyll oder einen entspannenden Rückzugsort.

Lage

Am westlichen Ende des beliebten Beau Vallon-Strandes. Die Hauptstadt Victoria sowie der Flughafen sind in ca. 25-35 Fahrminuten zu erreichen.

Hotel

Sanft weht eine leichte Brise vom Meer über die terrassenförmige, leicht erhöhte Anlage und umschmeichelt die Palmen. Dank seiner Lage direkt am Wasser verfügt das Resort über diese natürliche Klimaanlage, ein Privileg auf den Seychellen.
Aber auch die anderen Einrichtungen wie ein Pool mit Bar, die beiden Restaurants mit innovativer Küche und der Wellnessbereich sorgen für einen angenehmen und entspannten Aufenthalt.

Unterkunft

Das Hotel verfügt über 68 modern eingerichtete Zimmer und Suiten mit einer Größe von 30 m² (Superior-Zimmer) bzw. 45 m² bei den Deluxe-Zimmern und Junior Suiten. Alle Zimmer sind stilvoll eingerichtet und verfügen über Balkon oder Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Flitterwochen, Schnorcheln, Surfen, Tauchen, Wellness

Kinder

1 Kind bis 5 Jahren kostefrei im Zimmer der Eltern.

Mindestaufenthalt

5 Nächte vom 28.12. - 02.01.

Stornobedingungen

Aufenthalte vom 01.11.-24.12.23, 09.01.-10.02.24, 04.03.-23.03.24, 14.04.-13.07.24 & 25.08.-12.10.24 abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 8-0 Tage 90%.
Aufenthalte vom 25.12.23-08.01.24, 11.02.-03.03.24, 24.03.-13.04.24, 14.07.-24.08.24 & 13.10.-31.10.24 abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 14-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

Getränke, weitere Mahlzeiten, persönliche Ausgaben, Transfers.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Superior-Zimmer
01.11.2023 - 02.12.2023 474 237 - -
03.12.2023 - 24.12.2023 435 218 - -
25.12.2023 - 26.12.2023 519 260 - -
27.12.2023 - 30.12.2023 766 383 - -
31.12.2023 - 01.01.2024 961 481 - -
02.01.2024 - 07.01.2024 727 364 - -
08.01.2024 - 08.01.2024 519 260 - -
09.01.2024 - 10.02.2024 435 218 - -
11.02.2024 - 03.03.2024 519 260 - -
04.03.2024 - 23.03.2024 435 218 - -
24.03.2024 - 30.03.2024 519 260 - -
31.03.2024 - 05.04.2024 714 357 - -
06.04.2024 - 13.04.2024 519 260 - -
14.04.2024 - 11.05.2024 474 237 - -
12.05.2024 - 29.06.2024 435 218 - -
30.06.2024 - 13.07.2024 474 237 - -
14.07.2024 - 24.08.2024 519 260 - -
25.08.2024 - 12.10.2024 474 237 - -
13.10.2024 - 31.10.2024 519 260 - -
Deluxe-Zimmer Meerblick
01.11.2023 - 02.12.2023 513 256 - -
03.12.2023 - 24.12.2023 474 237 - -
25.12.2023 - 26.12.2023 558 279 - -
27.12.2023 - 30.12.2023 805 403 - -
31.12.2023 - 01.01.2024 1.000 500 - -
02.01.2024 - 07.01.2024 766 383 - -
08.01.2024 - 08.01.2024 558 279 - -
09.01.2024 - 10.02.2024 474 237 - -
11.02.2024 - 03.03.2024 558 279 - -
04.03.2024 - 23.03.2024 474 237 - -
24.03.2024 - 30.03.2024 558 279 - -
31.03.2024 - 05.04.2024 753 377 - -
06.04.2024 - 13.04.2024 558 279 - -
14.04.2024 - 11.05.2024 474 237 - -
12.05.2024 - 29.06.2024 435 218 - -
30.06.2024 - 13.07.2024 513 256 - -
14.07.2024 - 24.08.2024 558 279 - -
25.08.2024 - 12.10.2024 513 256 - -
13.10.2024 - 31.10.2024 558 279 - -
Junior Suite Meerblick
01.11.2023 - 02.12.2023 558 279 - -
03.12.2023 - 24.12.2023 519 260 - -
25.12.2023 - 26.12.2023 604 302 - -
27.12.2023 - 30.12.2023 851 425 - -
31.12.2023 - 01.01.2024 1.045 523 - -
02.01.2024 - 07.01.2024 812 406 - -
08.01.2024 - 08.01.2024 604 302 - -
09.01.2024 - 10.02.2024 519 260 - -
11.02.2024 - 03.03.2024 604 302 - -
04.03.2024 - 23.03.2024 519 260 - -
24.03.2024 - 30.03.2024 604 302 - -
31.03.2024 - 05.04.2024 799 399 - -
06.04.2024 - 13.04.2024 604 302 - -
14.04.2024 - 11.05.2024 558 279 - -
12.05.2024 - 29.06.2024 519 260 - -
30.06.2024 - 13.07.2024 558 279 - -
14.07.2024 - 24.08.2024 604 302 - -
25.08.2024 - 12.10.2024 558 279 - -
13.10.2024 - 31.10.2024 604 302 - -
Familienzimmer Gartenblick
01.11.2023 - 02.12.2023 604 302 201 151
03.12.2023 - 24.12.2023 565 282 188 141
25.12.2023 - 26.12.2023 649 325 216 162
27.12.2023 - 30.12.2023 896 448 299 224
31.12.2023 - 01.01.2024 1.091 545 364 273
02.01.2024 - 07.01.2024 857 429 286 214
08.01.2024 - 08.01.2024 649 325 216 162
09.01.2024 - 10.02.2024 565 282 188 141
11.02.2024 - 03.03.2024 649 325 216 162
04.03.2024 - 23.03.2024 565 282 188 141
24.03.2024 - 30.03.2024 649 325 216 162
31.03.2024 - 05.04.2024 844 422 281 211
06.04.2024 - 13.04.2024 649 325 216 162
14.04.2024 - 11.05.2024 604 302 201 151
12.05.2024 - 29.06.2024 565 282 188 141
30.06.2024 - 13.07.2024 604 302 201 151
14.07.2024 - 24.08.2024 649 325 216 162
25.08.2024 - 12.10.2024 604 302 201 151
13.10.2024 - 31.10.2024 649 325 216 162

Obligatorische Zuschläge

139
213

Optionale Zuschläge

52
87
139

Specials