Webcode: 98719

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Flinders Hotel

4.0

Flinders, Mornington Peninsula

Kleines, feines Boutiquehotel.

Lage

Im beschaulichen Ort Flinders im Westen der Peninsula, ca. 1,5 Std. von Melbourne entfernt.

Hotel

Den Gast erwartet ein modernes, ansprechendes Hotel. Die Rezeption ist von 7.00-20.00 Uhr besetzt, WLAN ist kostenfrei. Im Gebäude nebenan sind zwei Restaurants und ein Pub untergebracht.

Unterkunft

40 helle, geräumige und komfortabel eingerichtete Zimmer auf 2 Etagen. Alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Bademänteln, TV, Uhrenradio mit iPod-Dock, Telefon, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter. Bass-Zimmer mit Gartenblick, Bauer-Zimmer im Erdgeschoss mit kleiner Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

1 Kind unter 4 Jahre im Zimmer der Eltern frei (ohne Zusatzbett).

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB, ab 17 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Bass-Zimmer (So-Fr)
01.12.2023 - 23.12.2023 182 91 79
24.12.2023 - 12.01.2024 306 153 119
13.01.2024 - 25.01.2024 182 91 79
26.01.2024 - 27.01.2024 306 153 119
28.01.2024 - 09.03.2024 182 91 79
10.03.2024 - 11.03.2024 306 153 119
12.03.2024 - 31.03.2024 182 91 79
01.04.2024 - 08.06.2024 180 90 77
09.06.2024 - 10.06.2024 299 150 117
11.06.2024 - 20.12.2024 180 90 77
21.12.2024 - 27.01.2025 299 150 117
28.01.2025 - 08.03.2025 180 90 77
09.03.2025 - 09.03.2025 299 150 117
10.03.2025 - 31.03.2025 180 90 77
Bass-Zimmer (Sa)
01.12.2023 - 23.12.2023 306 153 119
24.12.2023 - 12.01.2024 306 153 119
13.01.2024 - 25.01.2024 306 153 119
26.01.2024 - 27.01.2024 306 153 119
28.01.2024 - 09.03.2024 306 153 119
10.03.2024 - 11.03.2024 306 153 119
12.03.2024 - 31.03.2024 306 153 119
01.04.2024 - 08.06.2024 299 150 117
09.06.2024 - 10.06.2024 299 150 117
11.06.2024 - 20.12.2024 299 150 117
21.12.2024 - 27.01.2025 299 150 117
28.01.2025 - 08.03.2025 299 150 117
09.03.2025 - 09.03.2025 299 150 117
10.03.2025 - 31.03.2025 299 150 117
Bauer-Zimmer (So-Fr)
01.12.2023 - 23.12.2023 200 100 84
24.12.2023 - 12.01.2024 323 162 125
13.01.2024 - 25.01.2024 200 100 84
26.01.2024 - 27.01.2024 323 162 125
28.01.2024 - 09.03.2024 200 100 84
10.03.2024 - 11.03.2024 323 162 125
12.03.2024 - 31.03.2024 200 100 84
01.04.2024 - 08.06.2024 197 99 83
09.06.2024 - 10.06.2024 317 158 122
11.06.2024 - 20.12.2024 197 99 83
21.12.2024 - 27.01.2025 317 158 122
28.01.2025 - 08.03.2025 197 99 83
09.03.2025 - 09.03.2025 317 158 122
10.03.2025 - 31.03.2025 197 99 83
Bauer-Zimmer (Sa)
01.12.2023 - 23.12.2023 323 162 125
24.12.2023 - 12.01.2024 323 162 125
13.01.2024 - 25.01.2024 323 162 125
26.01.2024 - 27.01.2024 323 162 125
28.01.2024 - 09.03.2024 323 162 125
10.03.2024 - 11.03.2024 323 162 125
12.03.2024 - 31.03.2024 323 162 125
01.04.2024 - 08.06.2024 317 158 122
09.06.2024 - 10.06.2024 317 158 122
11.06.2024 - 20.12.2024 317 158 122
21.12.2024 - 27.01.2025 317 158 122
28.01.2025 - 08.03.2025 317 158 122
09.03.2025 - 09.03.2025 317 158 122
10.03.2025 - 31.03.2025 317 158 122