Webcode: 197377

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Heyscape Busselton

Superior Cabin

Busselton

  • 1/15
    Classic Cabin Flynn
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 2/15
    Classic Cabin
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 3/15
    Küche der Classic Cabin
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 4/15
    gut ausgestattet
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 5/15
    Classic Cabin
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 6/15
    Classic Cabin
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 7/15
    Sternenhimmel über der Classic Cabin Flynn
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 8/15
    Heyscape Busselton
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 9/15
    Heyscape Busselton
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 10/15
    Premium Cabin Alisa
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 11/15
    Premium Cabin Alisa
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 12/15
    Premium Cabin Alisa
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 13/15
    Premium Cabin Alisa
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 14/15
    Premium Cabin mit Wanne
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.
  • 15/15
    Premium Cabin Alisa
    Rosewood Guesthouse 01.05.23-31.03.24 geschlossen.

Kleine Cabins mit Privatsphäre auf einem malerischen Grundstück mit Zugang zu einem Boutique-Weingut. Der perfekte Orte zum abschalten und genießen.

Lage

Auf dem Gelände eines Weinguts gelegen, etwa 20 Fahrminuten außerhalb von Busselton, ca. 2,5 Fahrstunden von Perth.

Hotel

Das prämierte Weingut ist in Familienbesitz, hat sich auf handgefertigte Weine in kleinen Mengen spezialisiert und ist ein erstaunlicher Ort für Wein- und Naturliebhaber - mit grasenden Kängurus am Abend. Lassen Sie sich nicht eine Verkostung und Führung mit der Winzerin selbst entgehen und genießen Sie den einzigartigen Weingarten.Sie können auch Buschwanderungen unternehmen, Wildtiere und Vögel beobachten oder an einem heißen Tag ein erfrischendes Bad im Canebrake Pool nehmen, nur 15 Autominuten entfernt. Restaurants und Geschäfte finden Sie in Busselton.

Unterkunft

Lediglich 3 gemütliche Cabins, die stilvoll eingerichtet sind und eine umwerfende Aussicht bieten. Winzig, aber mit allen Annehmlichkeiten für einen perfekten Aufenthalt. Die Ausstattung umfasst u.a. Klimaanlage/Heizung, Deckenventilator, ein Doppelbett, ein privates Bad mit Komposttoilette sowie eine Küchenzeile im Inneren und einen Grill im Freien. Zwei Classic Cabins (Flynn und Edith) mit Dusche, eine Premium Cabin (Alisa) mit freistehender Wanne und überdachter Veranda. Kein WLAN.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 50%, ab 10 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Classic Cabin (So - Do)
01.12.2023 - 24.12.2023 248 124
25.12.2023 - 25.12.2023 - -
26.12.2023 - 26.12.2023 281 141
27.12.2023 - 31.12.2023 248 124
01.01.2024 - 01.01.2024 281 141
02.01.2024 - 25.01.2024 248 124
26.01.2024 - 26.01.2024 281 141
27.01.2024 - 03.03.2024 248 124
04.03.2024 - 04.03.2024 281 141
05.03.2024 - 28.03.2024 248 124
29.03.2025 - 31.03.2025 272 136
01.04.2024 - 01.04.2024 286 143
02.04.2024 - 24.04.2024 252 126
25.04.2024 - 25.04.2024 286 143
26.04.2024 - 02.06.2024 252 126
03.06.2024 - 03.06.2024 286 143
04.06.2024 - 22.09.2024 252 126
23.09.2024 - 23.09.2024 286 143
24.09.2024 - 24.12.2024 252 126
25.12.2024 - 25.12.2024 - -
26.12.2024 - 26.12.2024 286 143
27.12.2024 - 31.12.2024 252 126
01.01.2025 - 01.01.2025 286 143
02.01.2025 - 26.01.2025 252 126
27.01.2025 - 27.01.2025 286 143
28.01.2025 - 02.03.2025 252 126
03.03.2025 - 03.03.2025 286 143
04.03.2025 - 31.03.2025 252 126
Classic Cabin (Fr + Sa)
01.12.2023 - 24.12.2023 281 141
25.12.2023 - 25.12.2023 - -
26.12.2023 - 26.12.2023 281 141
27.12.2023 - 31.12.2023 281 141
01.01.2024 - 01.01.2024 281 141
02.01.2024 - 25.01.2024 281 141
26.01.2024 - 26.01.2024 281 141
27.01.2024 - 03.03.2024 281 141
04.03.2024 - 04.03.2024 281 141
05.03.2024 - 28.03.2024 281 141
29.03.2025 - 31.03.2025 272 136
01.04.2024 - 01.04.2024 286 143
02.04.2024 - 24.04.2024 286 143
25.04.2024 - 25.04.2024 286 143
26.04.2024 - 02.06.2024 286 143
03.06.2024 - 03.06.2024 286 143
04.06.2024 - 22.09.2024 286 143
23.09.2024 - 23.09.2024 286 143
24.09.2024 - 24.12.2024 286 143
25.12.2024 - 25.12.2024 286 143
26.12.2024 - 26.12.2024 286 143
27.12.2024 - 31.12.2024 286 143
01.01.2025 - 01.01.2025 286 143
02.01.2025 - 26.01.2025 286 143
27.01.2025 - 27.01.2025 286 143
28.01.2025 - 02.03.2025 286 143
03.03.2025 - 03.03.2025 286 143
04.03.2025 - 31.03.2025 286 143
Premium Cabin (So - Do)
01.12.2023 - 24.12.2023 487 244
25.12.2023 - 25.12.2023 - -
26.12.2023 - 26.12.2023 536 268
27.12.2023 - 31.12.2023 487 244
01.01.2024 - 01.01.2024 536 268
02.01.2024 - 25.01.2024 487 244
26.01.2024 - 26.01.2024 536 268
27.01.2024 - 03.03.2024 487 244
04.03.2024 - 04.03.2024 536 268
05.03.2024 - 28.03.2024 487 244
29.03.2025 - 31.03.2025 520 260
01.04.2024 - 01.04.2024 546 273
02.04.2024 - 24.04.2024 496 248
25.04.2024 - 25.04.2024 546 273
26.04.2024 - 02.06.2024 496 248
03.06.2024 - 03.06.2024 546 273
04.06.2024 - 22.09.2024 496 248
23.09.2024 - 23.09.2024 546 273
24.09.2024 - 24.12.2024 496 248
25.12.2024 - 25.12.2024 - -
26.12.2024 - 26.12.2024 546 273
27.12.2024 - 31.12.2024 496 248
01.01.2025 - 01.01.2025 546 273
02.01.2025 - 26.01.2025 496 248
27.01.2025 - 27.01.2025 546 273
28.01.2025 - 02.03.2025 496 248
03.03.2025 - 03.03.2025 546 273
04.03.2025 - 31.03.2025 496 248
Premium Cabin (Fr + Sa)
01.12.2023 - 24.12.2023 563 282
25.12.2023 - 25.12.2023 563 282
26.12.2023 - 26.12.2023 563 282
27.12.2023 - 31.12.2023 563 282
01.01.2024 - 01.01.2024 563 282
02.01.2024 - 25.01.2024 563 282
26.01.2024 - 26.01.2024 563 282
27.01.2024 - 03.03.2024 563 282
04.03.2024 - 04.03.2024 563 282
05.03.2024 - 28.03.2024 563 282
29.03.2025 - 31.03.2025 546 273
01.04.2024 - 01.04.2024 546 273
02.04.2024 - 24.04.2024 546 273
25.04.2024 - 25.04.2024 546 273
26.04.2024 - 02.06.2024 546 273
03.06.2024 - 03.06.2024 546 273
04.06.2024 - 22.09.2024 546 273
23.09.2024 - 23.09.2024 546 273
24.09.2024 - 24.12.2024 546 273
25.12.2024 - 25.12.2024 - -
26.12.2024 - 26.12.2024 546 273
27.12.2024 - 31.12.2024 546 273
01.01.2025 - 01.01.2025 546 273
02.01.2025 - 26.01.2025 546 273
27.01.2025 - 27.01.2025 546 273
28.01.2025 - 02.03.2025 546 273
03.03.2025 - 03.03.2025 546 273
04.03.2025 - 31.03.2025 546 273