Webcode: 198497

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Hotel Australasia

3.5

Eden

Im wunderschön an der Sapphire Coast gelegenen Eden erwartet Sie ein außergewöhnliches Boutique-Hotel mit persönlichem Service. Die historische Stadt hat eine faszinierende Walfängergeschichte, gilt jedes Frühjahr als einer der besten Orte zur Walbeobachtung in Australien und ist ein beliebter Stopp entlang der Sydney Melbourne Touring Route.

Lage

Zentral in der Imlay Street, in Gehentfernung zum Eden Lookout oder zum Aslings Beach Rock Pool. Ca. 4 Fahrstunden südlich der Jervis Bay und 30 Minuten von der Landesgrenze zu Victoria entfernt.

Hotel

Das Hotel Australasia öffnete Ende 2022 nach einer liebevollen Restaurierung seine historischen Pforten. Das 1904 erbaute, denkmalgeschützte Gebäude blickt auf eine reiche Geschichte zurück und bietet den Gästen heute u.a. ein Restaurant, eine Bar, eine Gästelounge sowie kostenloses High-Speed-Internet.

Unterkunft

Lediglich 8 Zimmer mit Meer- oder Bergblick, individuell geschnitten und eingerichtet, mit historischen Elementen sowie modernen Annehmlichkeiten. Ausgestattet mit Holzfußboden, freistehender Wanne und separater Dusche (Bass-Zimmer ohne Wanne), Bademänteln, Fön im offenen Bad sowie u.a. Klimaanlage, LED-TV und Zimmersafe.
Vier kleinere Zimmer (Aslings, Bass, Boyd und Flinders mit ca. 21 m²): das Bass-Zimmer mit Queensize-Doppelbett (sonst Kingsize), das Flinders-Zimmer zusätzlich mit Juliette-Balkon, das Aslings-Zimmer mit Berg- und Meerblick, weil ein Eckzimmer.
Vier größere Zimmer (Brierly, Davidson, Pike mit ca. 32 m² und Imlay mit ca. 42 m² zuzüglich jeweils ca. 10 m² Balkon), alle mit Blick auf den Ort und den Mt. Eden. Das Imlay-Zimmer verfügt zusätzlich über einen Gaskamin und eine Lounge mit Sofa.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung (max. 2 Gäste je Zimmer)

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 10.12.23-10.01.24, 25.04.24, 08.06.24-10.06.24, 05.10.24-07.10.24 und 17.12.24-17.01.25


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Aslings-Zimmer
01.12.2023 - 31.01.2024 211 106
01.02.2024 - 29.02.2024 193 97
01.03.2024 - 31.03.2024 176 88
01.04.2024 - 30.04.2024 222 111
01.05.2024 - 31.08.2024 171 86
01.09.2024 - 30.09.2024 222 111
01.10.2024 - 30.11.2024 205 102
01.12.2024 - 31.01.2025 222 111
01.02.2025 - 28.02.2025 205 102
01.03.2025 - 31.03.2025 171 86
Flinders-Zimmer
01.12.2023 - 31.01.2024 211 106
01.02.2024 - 29.02.2024 193 97
01.03.2024 - 31.03.2024 176 88
01.04.2024 - 30.04.2024 222 111
01.05.2024 - 31.08.2024 171 86
01.09.2024 - 30.09.2024 222 111
01.10.2024 - 30.11.2024 205 102
01.12.2024 - 31.01.2025 222 111
01.02.2025 - 28.02.2025 205 102
01.03.2025 - 31.03.2025 171 86
Bass-Zimmer
01.12.2023 - 31.01.2024 211 106
01.02.2024 - 29.02.2024 193 97
01.03.2024 - 31.03.2024 176 88
01.04.2024 - 30.04.2024 222 111
01.05.2024 - 31.08.2024 171 86
01.09.2024 - 30.09.2024 222 111
01.10.2024 - 30.11.2024 205 102
01.12.2024 - 31.01.2025 222 111
01.02.2025 - 28.02.2025 205 102
01.03.2025 - 31.03.2025 171 86
Boyd-Zimmer
01.12.2023 - 31.01.2024 211 106
01.02.2024 - 29.02.2024 193 97
01.03.2024 - 31.03.2024 176 88
01.04.2024 - 30.04.2024 222 111
01.05.2024 - 31.08.2024 171 86
01.09.2024 - 30.09.2024 222 111
01.10.2024 - 30.11.2024 205 102
01.12.2024 - 31.01.2025 222 111
01.02.2025 - 28.02.2025 205 102
01.03.2025 - 31.03.2025 171 86
Pike-Zimmer
01.12.2023 - 31.01.2024 281 141
01.02.2024 - 29.02.2024 264 132
01.03.2024 - 31.03.2024 246 123
01.04.2024 - 30.04.2024 290 145
01.05.2024 - 31.08.2024 239 119
01.09.2024 - 30.09.2024 290 145
01.10.2024 - 30.11.2024 272 136
01.12.2024 - 31.01.2025 290 145
01.02.2025 - 28.02.2025 272 136
01.03.2025 - 31.03.2025 239 119
Imlay-Zimmer
01.12.2023 - 31.01.2024 281 141
01.02.2024 - 29.02.2024 264 132
01.03.2024 - 31.03.2024 246 123
01.04.2024 - 30.04.2024 290 145
01.05.2024 - 31.08.2024 239 119
01.09.2024 - 30.09.2024 290 145
01.10.2024 - 30.11.2024 272 136
01.12.2024 - 31.01.2025 290 145
01.02.2025 - 28.02.2025 272 136
01.03.2025 - 31.03.2025 239 119
Brierly-Zimmer
01.12.2023 - 31.01.2024 281 141
01.02.2024 - 29.02.2024 264 132
01.03.2024 - 31.03.2024 246 123
01.04.2024 - 30.04.2024 290 145
01.05.2024 - 31.08.2024 239 119
01.09.2024 - 30.09.2024 290 145
01.10.2024 - 30.11.2024 272 136
01.12.2024 - 31.01.2025 290 145
01.02.2025 - 28.02.2025 272 136
01.03.2025 - 31.03.2025 239 119
Davidson-Zimmer
01.12.2023 - 31.01.2024 281 141
01.02.2024 - 29.02.2024 264 132
01.03.2024 - 31.03.2024 246 123
01.04.2024 - 30.04.2024 290 145
01.05.2024 - 31.08.2024 239 119
01.09.2024 - 30.09.2024 290 145
01.10.2024 - 30.11.2024 272 136
01.12.2024 - 31.01.2025 290 145
01.02.2025 - 28.02.2025 272 136
01.03.2025 - 31.03.2025 239 119

Optionale Zuschläge

27