Webcode: 26737

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

InterContinental Tahiti Resort

4.0

Tahiti, Tataa

Große internationale Resortanlage mit Blick auf Moorea und allen Annehmlichkeiten.

Lage

Das großzügig angelegte Resort liegt an der Westküste, etwa 6 km von Papeete entfernt.

Hotel

In der Anlage befinden sich 2 Restaurants mit schöner Aussicht auf Moorea, 3 Bars, 2 große Pools. Es gibt ein Fitnesscenter und das Deep Nature Spa von Algotherm. Kostenlose Aktivitäten sind Tennis, Volleyball, Tischtennis, Badminton, Boule. Wassersportcenter mit kostenloser Miete von Kajaks, Kanus, Schnorchelausrüstung. Mittwoch und Freitag finden polynesische Tanzvorführungen statt.

Unterkunft

Die Zimmer im Hauptgebäude bieten Garten- oder Meerblick und sind frisch renoviert. Die Overwater-Bungalows Motu wurden komplett neu aufgebaut und bieten frisches, polynesisches Dekor und Zugang zum Meer. Die 246 Zimmer und Bungalows verfügen über Terrasse oder Balkon, Tee-/Kaffeezubereiter, Minibar, Telefon, TV, Klimaanlage, Safe, Bügeleisen, WLAN kostenlos, Dusche und Fön.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

bis 14 Jahre frei.

Hinweis

Tageszimmer bis 18 Uhr 50 %, bis 22 Uhr sowie nur Tageszimmer 15 - 22 Uhr 75 % des Zimmerpreises.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 16 Tage siehe ARB; abweichend 15-1 Tag 1 Nacht.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Standardzimmer
01.11.2023 - 19.12.2023 452 226 -
20.12.2023 - 03.01.2024 484 242 -
04.01.2024 - 31.03.2024 452 226 -
01.04.2024 - 31.10.2024 508 254 -
01.11.2024 - 19.12.2024 475 238 -
20.12.2024 - 03.01.2025 508 254 -
04.01.2025 - 31.03.2025 475 238 -
Gartenblick-Zimmer
01.11.2023 - 19.12.2023 508 254 -
20.12.2023 - 03.01.2024 543 272 -
04.01.2024 - 31.03.2024 508 254 -
01.04.2024 - 31.10.2024 573 287 -
01.11.2024 - 19.12.2024 536 268 -
20.12.2024 - 03.01.2025 573 287 -
04.01.2025 - 31.03.2025 536 268 -
Meerblick-Zimmer
01.11.2023 - 19.12.2023 588 294 -
20.12.2023 - 03.01.2024 629 314 -
04.01.2024 - 31.03.2024 588 294 -
01.04.2024 - 31.10.2024 663 332 -
01.11.2024 - 19.12.2024 620 310 -
20.12.2024 - 03.01.2025 663 332 -
04.01.2025 - 31.03.2025 620 310 -
Superior Meerblick-Zimmer
01.11.2023 - 19.12.2023 628 314 -
20.12.2023 - 03.01.2024 672 336 -
04.01.2024 - 31.03.2024 628 314 -
01.04.2024 - 31.10.2024 713 356 -
01.11.2024 - 19.12.2024 666 333 -
20.12.2024 - 03.01.2025 713 356 -
04.01.2025 - 31.03.2025 666 333 -
Superior Gartenblick-Zimmer
01.11.2023 - 19.12.2023 633 317 -
20.12.2023 - 03.01.2024 677 339 -
04.01.2024 - 31.03.2024 633 317 -
01.04.2024 - 31.10.2024 728 364 -
01.11.2024 - 19.12.2024 680 340 -
20.12.2024 - 03.01.2025 728 364 -
04.01.2025 - 31.03.2025 680 340 -
Premium Gartenblick-Zimmer
01.11.2023 - 19.12.2023 664 332 254
20.12.2023 - 03.01.2024 710 355 269
04.01.2024 - 31.03.2024 664 332 254
01.04.2024 - 31.10.2024 760 380 291
01.11.2024 - 19.12.2024 710 355 274
20.12.2024 - 03.01.2025 760 380 291
04.01.2025 - 31.03.2025 710 355 274
Premium Meerblick-Zimmer
01.11.2023 - 19.12.2023 722 361 273
20.12.2023 - 03.01.2024 772 386 290
04.01.2024 - 31.03.2024 722 386 290
01.04.2024 - 31.10.2024 830 415 314
01.11.2024 - 19.12.2024 776 388 296
20.12.2024 - 03.01.2025 830 415 314
04.01.2025 - 31.03.2025 776 388 296
Overwater-Bungalow Lagunenblick
01.11.2023 - 19.12.2023 1.323 661 473
20.12.2023 - 03.01.2024 1.455 728 518
04.01.2024 - 31.03.2024 1.323 661 473
01.04.2024 - 31.10.2024 1.630 815 581
01.11.2024 - 19.12.2024 1.482 741 725
20.12.2024 - 03.01.2025 1.630 815 581
04.01.2025 - 31.03.2025 1.482 741 725
Overwater-Bungalow Motu
01.11.2023 - 19.12.2023 1.444 722 -
20.12.2023 - 03.01.2024 1.589 794 -
04.01.2024 - 31.03.2024 1.444 722 -
01.04.2024 - 31.10.2024 1.827 914 -
01.11.2024 - 19.12.2024 1.661 831 -
20.12.2024 - 03.01.2025 1.827 914 -
04.01.2025 - 31.03.2025 1.661 831 -
Overwater-Villa Moorea-Blick
01.11.2023 - 19.12.2023 1.322 661 473
20.12.2023 - 03.01.2024 1.978 989 692
04.01.2024 - 31.03.2024 1.322 661 473
01.04.2024 - 31.10.2024 2.275 1.138 796
01.11.2024 - 19.12.2024 2.068 1.034 727
20.12.2024 - 03.01.2025 2.275 1.142 796
04.01.2025 - 31.03.2025 2.068 1.034 727

Optionale Zuschläge

51
55
128

Specials