Webcode: 138987

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Kamana Lake House

3.5

Queenstown

Schönes Mittelklasse-Hotel im ruhigen Vorort Fernhill mit traumhaftem Blick über Lake Wakatipu

Lage

Im Vorort Fernhill ca. 2,5 km vom quirligen Zentrum.

Hotel

Frisch renoviert präsentiert sich das Kamana Lakehouse dem Gast. Genießen Sie hier Ihren Aufenthalt und den freundlichen und zwanglosen Service. Nebenan liegt das "VKnow," eines der besten Restaurants von Queenstown.

Unterkunft

Es gibt Zimmer mit oder ohne Seeblick. Alle sind sehr ansprechend und modern eingerichtet, manche verfügen über einen Balkon. WLAN kostenlos.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 13 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Mindestaufenthalt

2 Nächte (01.02.-28.02.2026)

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend 17-0 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Kamana
05.01.2026 - 31.01.2026 305 152 125
01.02.2026 - 28.02.2026 321 160 130
01.03.2026 - 26.04.2026 305 152 125
27.04.2026 - 30.04.2026 227 114 99
01.05.2026 - 22.06.2026 227 114 99
23.06.2026 - 31.10.2026 321 160 130
01.11.2026 - 22.12.2026 321 160 130
05.01.2027 - 31.01.2027 321 160 130
01.02.2027 - 28.02.2027 344 172 138
01.03.2027 - 31.03.2027 321 160 130
Remarkables Bergblickzimmer
05.01.2026 - 31.01.2026 356 178 -
01.02.2026 - 28.02.2026 391 195 -
01.03.2026 - 26.04.2026 356 178 -
27.04.2026 - 30.04.2026 258 129 -
01.05.2026 - 22.06.2026 258 129 -
23.06.2026 - 31.10.2026 328 164 -
01.11.2026 - 22.12.2026 372 186 -
05.01.2027 - 31.01.2027 372 186 -
01.02.2027 - 28.02.2027 414 207 -
01.03.2027 - 31.03.2027 372 186 -
Tahuna Seeblickzimmer
05.01.2026 - 31.01.2026 512 256 -
01.02.2026 - 28.02.2026 540 270 -
01.03.2026 - 26.04.2026 512 256 -
27.04.2026 - 30.04.2026 391 195 -
01.05.2026 - 22.06.2026 391 195 -
23.06.2026 - 31.10.2026 493 246 -
01.11.2026 - 22.12.2026 528 264 -
05.01.2027 - 31.01.2027 528 264 -
01.02.2027 - 28.02.2027 563 282 -
01.03.2027 - 31.03.2027 528 264 -

Optionale Zuschläge

€ 28