Webcode: 199892

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Margaret River Guest House

Superior B&B

Margaret River

  • 1/3
    ©Echoe Images
    Margaret River Guest House
  • 2/3
    ©Echoe Images
    Abbey-Zimmer
  • 3/3
    Chapel Suite

Ein beliebtes Gästehaus mit herzlicher Gastfreundschaft im Herzen von Margaret River und ein großartiger Ausgangspunkt, um Weingüter, Galerien und Strände der Region zu erkunden.

Lage

In Margaret River, nur zwei Gehminuten vom Stadtzentrum mit Geschäften und Restaurants entfernt. Außerdem in der Nähe viele wichtige Weingüter und Attraktionen. Ca. 3,5 Fahrstunden von Perth.

Hotel

Das Margaret River Guest House wurde in den 1920er Jahren gebaut und war einst eine Kapelle und ein Nonnenkloster. Heute bietet das von üppigen Gärten umgebene Haus eine perfekte Kombination aus historischem Charme und modernem Komfort. Das Frühstücksbuffet und der Nachmittagstee sind im Übernachtungspreis eingeschlossen. Parkplätze und WLAN stehen kostenfrei zur Verfügung.

Unterkunft

7 individuell eingerichtete Zimmer und Suiten, alle u.a. mit eigenem Bad mit begehbarer Dusche und Fön, Klimaanlage/Heizung, komfortablem Kingsize-Bett (auf Wunsch auch mit zwei Einzelbetten), TV, Bluetooth-Lautsprecher, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter sowie meist mit Zugang zur Veranda und Sitzgelegenheit im Freien. Das Abbey-Zimmer verfügt über ein Sofa und Blick auf den hinteren Garten. Das Sanctuary King-Zimmer ist größer, hat eine kleine Küchenzeile sowie eine eigene Terrasse. Die beiden Suiten verfügen über separate Wohn- und Schlafbereiche.

Leistungen

Übernachtung, kontinentales Frühstück.

Kinder

Ab 18 Jahren willkommen; keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 25.04.24-27.04.24, 31.05.24-02.06.24, 20.09.24-22.09.24, 24.01.25-26.01.25 und 28.02.25-02.03.25;
4 Nächte in der Zeit 28.03.24-01.04.24 und 20.12.24-06.01.25;
2 Nächte Freitags und Samstags außerhalb der genannten Zeiten.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Nunnery-Zimmer
01.04.2024 - 01.04.2025 245 123
02.04.2024 - 24.04.2024 226 113
25.04.2024 - 27.04.2024 232 116
28.04.2024 - 30.05.2024 226 113
31.05.2024 - 02.06.2024 232 116
03.06.2024 - 19.09.2024 226 113
20.09.2024 - 22.09.2024 232 116
23.09.2024 - 19.12.2024 226 113
20.12.2024 - 06.01.2025 245 123
07.01.2025 - 23.01.2025 226 113
24.01.2025 - 26.01.2025 232 116
27.01.2025 - 27.02.2025 226 113
28.02.2025 - 02.03.2025 232 116
03.03.2025 - 31.03.2025 226 113
Trinity-Zimmer
01.04.2024 - 01.04.2025 245 123
02.04.2024 - 24.04.2024 226 113
25.04.2024 - 27.04.2024 232 116
28.04.2024 - 30.05.2024 226 113
31.05.2024 - 02.06.2024 232 116
03.06.2024 - 19.09.2024 226 113
20.09.2024 - 22.09.2024 232 116
23.09.2024 - 19.12.2024 226 113
20.12.2024 - 06.01.2025 245 123
07.01.2025 - 23.01.2025 226 113
24.01.2025 - 26.01.2025 232 116
27.01.2025 - 27.02.2025 226 113
28.02.2025 - 02.03.2025 232 116
03.03.2025 - 31.03.2025 226 113
Vestry-Zimmer
01.04.2024 - 01.04.2025 245 123
02.04.2024 - 24.04.2024 226 113
25.04.2024 - 27.04.2024 232 116
28.04.2024 - 30.05.2024 226 113
31.05.2024 - 02.06.2024 232 116
03.06.2024 - 19.09.2024 226 113
20.09.2024 - 22.09.2024 232 116
23.09.2024 - 19.12.2024 226 113
20.12.2024 - 06.01.2025 245 123
07.01.2025 - 23.01.2025 226 113
24.01.2025 - 26.01.2025 232 116
27.01.2025 - 27.02.2025 226 113
28.02.2025 - 02.03.2025 232 116
03.03.2025 - 31.03.2025 226 113
Abbey-Zimmer
01.04.2024 - 01.04.2025 259 130
02.04.2024 - 24.04.2024 237 119
25.04.2024 - 27.04.2024 239 119
28.04.2024 - 30.05.2024 237 119
31.05.2024 - 02.06.2024 239 119
03.06.2024 - 19.09.2024 237 119
20.09.2024 - 22.09.2024 239 119
23.09.2024 - 19.12.2024 237 119
20.12.2024 - 06.01.2025 259 130
07.01.2025 - 23.01.2025 237 119
24.01.2025 - 26.01.2025 239 119
27.01.2025 - 27.02.2025 237 119
28.02.2025 - 02.03.2025 239 119
03.03.2025 - 31.03.2025 237 119
Sanctuary King-Zimmer
01.04.2024 - 01.04.2025 270 135
02.04.2024 - 24.04.2024 245 123
25.04.2024 - 27.04.2024 259 130
28.04.2024 - 30.05.2024 245 123
31.05.2024 - 02.06.2024 259 130
03.06.2024 - 19.09.2024 245 123
20.09.2024 - 22.09.2024 259 130
23.09.2024 - 19.12.2024 245 123
20.12.2024 - 06.01.2025 270 135
07.01.2025 - 23.01.2025 245 123
24.01.2025 - 26.01.2025 259 130
27.01.2025 - 27.02.2025 245 123
28.02.2025 - 02.03.2025 259 130
03.03.2025 - 31.03.2025 245 123
Chapel Suite
01.04.2024 - 01.04.2025 270 135
02.04.2024 - 24.04.2024 245 123
25.04.2024 - 27.04.2024 259 130
28.04.2024 - 30.05.2024 245 123
31.05.2024 - 02.06.2024 259 130
03.06.2024 - 19.09.2024 245 123
20.09.2024 - 22.09.2024 259 130
23.09.2024 - 19.12.2024 245 123
20.12.2024 - 06.01.2025 270 135
07.01.2025 - 23.01.2025 245 123
24.01.2025 - 26.01.2025 259 130
27.01.2025 - 27.02.2025 245 123
28.02.2025 - 02.03.2025 259 130
03.03.2025 - 31.03.2025 245 123
Mother Superior Suite
01.04.2024 - 01.04.2025 270 135
02.04.2024 - 24.04.2024 245 123
25.04.2024 - 27.04.2024 259 130
28.04.2024 - 30.05.2024 245 123
31.05.2024 - 02.06.2024 259 130
03.06.2024 - 19.09.2024 245 123
20.09.2024 - 22.09.2024 259 130
23.09.2024 - 19.12.2024 245 123
20.12.2024 - 06.01.2025 270 135
07.01.2025 - 23.01.2025 245 123
24.01.2025 - 26.01.2025 259 130
27.01.2025 - 27.02.2025 245 123
28.02.2025 - 02.03.2025 259 130
03.03.2025 - 31.03.2025 245 123