Webcode: 193645

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Mariners Cove Motel and Apartments

3.0

Paynesville

  • 1/15
    Mariners Cove Motel & Apartments
  • 2/15
    Mariners Cove Motel & Apartments
  • 3/15
    Motelzimmer
  • 4/15
    Gäste-BBQ
  • 5/15
    aus der Vogelperspektive
  • 6/15
    ©Sherise Oldham
    Mariners Cove Motel & Apartments
  • 7/15
    Eingang zur Rezeption
  • 8/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 9/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 10/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 11/15
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 12/15
    ©Sherise Oldham
    Eingang zum 2 Schlafzimmer Apartment
  • 13/15
    2 Schlafzimmer Apartment
  • 14/15
    2 Schlafzimmer Apartment
  • 15/15
    2 Schlafzimmer Apartment

Willkommen in der Mariners Cove. Der charmante Ort Paynesville ist von Seen, einem Kanalsystem und Buchten umgeben und ist der perfekte Ausgangspunkt zur Erkundung der Gippsland Lakes Region.

Lage

Paynesville liegt 3,5 Autostunden östlich von Melbourne und 5 Autostunden südlich von Canberra und ist ein idealer Stopp auf der Reiseroute von Sydney nach Melbourne. Das Mariners Cove liegt nahe zum Fähranleger nach Raymond Island.

Hotel

Die kürzlich renovierte Anlage liegt direkt an der Wasserfront und bietet eine Rezeption, eine private Jetty zum Anlegen von Booten oder zum Angeln, Grillmöglichkeiten und einen Frühstücksservice im Zimmer (Vorbestellung erforderlich). WLAN und Parkplätze sind kostenfrei. Restaurants und Cafés befinden sich nur einen kurzen Spaziergang die Esplanade hinunter. Fahrräder, Kajaks, und SUPs werden im Schwesterhotel nebenan gegen Gebühr verliehen. Naturliebhaber können mit der Fähre nach Raymond Island fahren, einem der besten Orte, um Koalas in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Unterkunft

15 modern eingerichtete Motelzimmer und 8 Apartments für Selbstversorger. Von den Motelzimmern blicken Sie auf die Kanäle von Paynesville, von den Apartments auf die McMillan Straits. Die geräumigen und hellen Zimmer verfügen über Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC und Fön, Esstisch mit Stühlen, TV, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Bügeleisen/-brett und eine kleine Terrasse mit Sitzmöbeln. Wahlweise buchbar mit Kingsize-Doppelbett oder mit je einem Queensize-Doppel- und einem Einzelbett (Twin). Die Reinigung erfolgt alle zwei Tage.
Apartments besitzen zwei Ebenen: im Erdgeschoss befindet sich die komplett eingerichtete Küche, der Ess- und Wohnbereich mit Zugang zur Terrasse sowie das Bad mit Dusche/WC und Waschmaschine/Trockner. Im Obergeschoss gibt es wahlweise ein oder zwei Schlafzimmer. Die Reinigung erfolgt wöchentlich.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

Motelzimmer: 2 Nächte am 01.04.24, 05.11.24 , 25.12.24 und in der Zeit 07.03.25-10.03.25;
Apartments: generell 2 Nächte.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Motelzimmer (So - Do)
01.12.2023 - 31.03.2024 - - - -
01.04.2024 - 01.04.2024 178 89 - -
02.04.2024 - 31.05.2024 130 65 - -
01.06.2024 - 31.08.2024 113 56 - -
01.09.2024 - 04.11.2024 130 65 - -
05.11.2024 - 05.11.2024 178 89 - -
06.11.2024 - 18.12.2024 130 65 - -
19.12.2024 - 27.01.2025 178 89 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 130 65 - -
07.03.2025 - 10.03.2025 178 89 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 130 65 - -
Motelzimmer (Fr + Sa)
01.12.2023 - 31.03.2024 - - - -
01.04.2024 - 01.04.2024 178 89 - -
02.04.2024 - 31.05.2024 174 87 - -
01.06.2024 - 31.08.2024 130 65 - -
01.09.2024 - 04.11.2024 174 87 - -
05.11.2024 - 05.11.2024 178 89 - -
06.11.2024 - 18.12.2024 174 87 - -
19.12.2024 - 27.01.2025 195 97 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 174 87 - -
07.03.2025 - 10.03.2025 195 97 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 174 87 - -
Motelzimmer (Twin, So - Do)
01.12.2023 - 31.03.2024 - - - -
01.04.2024 - 01.04.2024 195 97 65 -
02.04.2024 - 31.05.2024 140 70 47 -
01.06.2024 - 31.08.2024 127 63 42 -
01.09.2024 - 04.11.2024 140 70 47 -
05.11.2024 - 05.11.2024 195 97 65 -
06.11.2024 - 18.12.2024 140 70 47 -
19.12.2024 - 27.01.2025 195 97 65 -
28.01.2025 - 06.03.2025 140 70 47 -
07.03.2025 - 10.03.2025 195 97 65 -
11.03.2025 - 31.03.2025 140 70 47 -
Motelzimmer (Twin, Fr + Sa)
01.12.2023 - 31.03.2024 - - - -
01.04.2024 - 01.04.2024 195 97 65 -
02.04.2024 - 31.05.2024 181 90 60 -
01.06.2024 - 31.08.2024 140 70 47 -
01.09.2024 - 04.11.2024 181 90 60 -
05.11.2024 - 05.11.2024 195 97 65 -
06.11.2024 - 18.12.2024 181 90 60 -
19.12.2024 - 27.01.2025 201 101 67 -
28.01.2025 - 06.03.2025 181 90 60 -
07.03.2025 - 10.03.2025 201 101 67 -
11.03.2025 - 31.03.2025 181 90 60 -
1 Schlafzimmer Apartment (So - Do)
01.12.2023 - 31.03.2024 - - - -
01.04.2024 - 01.04.2024 191 96 - -
02.04.2024 - 31.05.2024 133 67 - -
01.06.2024 - 31.08.2024 113 56 - -
01.09.2024 - 04.11.2024 133 67 - -
05.11.2024 - 05.11.2024 191 96 - -
06.11.2024 - 18.12.2024 133 67 - -
19.12.2024 - 27.01.2025 191 96 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 133 67 - -
07.03.2025 - 10.03.2025 191 96 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 133 67 - -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.12.2023 - 31.03.2024 - - - -
01.04.2024 - 01.04.2024 191 96 - -
02.04.2024 - 31.05.2024 168 84 - -
01.06.2024 - 31.08.2024 123 61 - -
01.09.2024 - 04.11.2024 168 84 - -
05.11.2024 - 05.11.2024 191 96 - -
06.11.2024 - 18.12.2024 168 84 - -
19.12.2024 - 27.01.2025 201 101 - -
28.01.2025 - 06.03.2025 168 84 - -
07.03.2025 - 10.03.2025 201 101 - -
11.03.2025 - 31.03.2025 168 84 - -
2 Schlafzimmer Apartment (So - Do)
01.12.2023 - 31.03.2024 - - - -
01.04.2024 - 01.04.2024 218 109 73 55
02.04.2024 - 31.05.2024 164 82 55 41
01.06.2024 - 31.08.2024 133 67 44 33
01.09.2024 - 04.11.2024 164 82 55 41
05.11.2024 - 05.11.2024 218 109 73 55
06.11.2024 - 18.12.2024 164 82 55 41
19.12.2024 - 27.01.2025 218 109 73 55
28.01.2025 - 06.03.2025 164 82 55 41
07.03.2025 - 10.03.2025 218 109 73 55
11.03.2025 - 31.03.2025 164 82 55 41
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.12.2023 - 31.03.2024 - - - -
01.04.2024 - 01.04.2024 218 109 73 55
02.04.2024 - 31.05.2024 185 92 62 46
01.06.2024 - 31.08.2024 144 72 48 36
01.09.2024 - 04.11.2024 185 92 62 46
05.11.2024 - 05.11.2024 218 109 73 55
06.11.2024 - 18.12.2024 185 92 62 46
19.12.2024 - 27.01.2025 232 116 77 58
28.01.2025 - 06.03.2025 185 92 62 46
07.03.2025 - 10.03.2025 232 116 77 58
11.03.2025 - 31.03.2025 185 92 62 46