Webcode: 100972

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Mayfair Hotel

5.0

Adelaide

  • 1/9
    ©Copyright Peter E Barnes
    Mayfair Hotel
  • 2/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Die Rezeption
  • 3/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Superior Queen-Zimmer
  • 4/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Superior Queen-Zimmer (Twin)
  • 5/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Deluxe King-Zimmer
  • 6/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Bad im Deluxe King-Zimmer
  • 7/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Café 55 im Mayfair Hotel
  • 8/9
    High Tea im Mayflower Restaurant
  • 9/9
    ©Adam Bruzzone 2014
    Concierge Service

Stil, Eleganz und beste Innenstadtlage.

Lage

Mit Blick auf die Einkaufsstraße Rundle Mall und 10 min vom Kunstmuseum Art Gallery of South Australia entfernt.

Hotel

In einem denkmalgeschützten, restaurierten Gebäude gelegen, bietet das Hotel ein ausgezeichnetes Restaurant, Café, Lounge, Bar mit Terrasse im Obergeschoss, Fitnessraum, Sauna & Spa sowie kostenfreies WLAN. Parkplätze gegen Gebühr.

Unterkunft

170 geschmackvoll eingerichtete Zimmer. U.a. mit Klimaanlage, Bad mit Regendusche, Fön, Bademänteln, Minibar, Safe und Bügeleisen/-brett. Die geräumigeren Deluxe-Zimmer entweder mit King Size-Bett oder zwei Queensize-Betten (Twin).

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett). Ermäßigte Preise für Kinder 4 -11 Jahre auf Anfrage.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 31.12.23, 04.04.24-07.04.24 und 30.12.24-01.01.25;
3 Nächte in der Zeit 08.03.24-11.03.24 und 07.03.25-10.03.25

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Superior Queen-Zimmer
01.04.2024 - 03.04.2024 208 104 -
04.04.2024 - 07.04.2024 412 206 -
08.04.2024 - 31.08.2024 208 104 -
01.09.2024 - 10.12.2024 276 138 -
11.12.2024 - 30.12.2024 208 104 -
31.12.2024 - 31.12.2024 412 206 -
01.01.2025 - 03.02.2025 208 104 -
04.02.2025 - 06.03.2025 276 138 -
07.03.2025 - 10.03.2025 412 206 -
11.03.2025 - 31.03.2025 276 138 -
Deluxe King-Zimmer
01.04.2024 - 03.04.2024 221 110 83
04.04.2024 - 07.04.2024 425 213 151
08.04.2024 - 31.08.2024 221 110 83
01.09.2024 - 10.12.2024 289 144 106
11.12.2024 - 30.12.2024 221 110 83
31.12.2024 - 31.12.2024 425 213 151
01.01.2025 - 03.02.2025 221 110 83
04.02.2025 - 06.03.2025 289 144 106
07.03.2025 - 10.03.2025 425 213 151
11.03.2025 - 31.03.2025 289 144 106
Deluxe Twin-Zimmer
01.04.2024 - 03.04.2024 235 117 87
04.04.2024 - 07.04.2024 439 220 155
08.04.2024 - 31.08.2024 235 117 87
01.09.2024 - 10.12.2024 303 151 110
11.12.2024 - 30.12.2024 235 117 87
31.12.2024 - 31.12.2024 439 220 155
01.01.2025 - 03.02.2025 235 117 87
04.02.2025 - 06.03.2025 303 151 110
07.03.2025 - 10.03.2025 439 220 155
11.03.2025 - 31.03.2025 303 151 110

Optionale Zuschläge

29