Webcode: 184340

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Oakwood Premier Melbourne

4.5

Melbourne

  • 1/18
    Oakwood Premier Melbourne
  • 2/18
    Hotelzimmer mit Aussicht
  • 3/18
    Hotelzimmer
  • 4/18
    Studio (Beispiel)
  • 5/18
    Bad mit begehbarer Dusche
  • 6/18
    Studio mit Küche
  • 7/18
    Studio (Beispiel)
  • 8/18
    Wohnbereich im 1 SZ Apartment
  • 9/18
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 10/18
    Küche im 1 Schlafzimmer Apartment
  • 11/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    Lobby Bar
  • 12/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    Lobby und Rezeption
  • 13/18
    ©RHIANNON@RHIANNONTAYLOR.COM
    Eingang zum Fifth Restaurant
  • 14/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    im Fifth Restaurant
  • 15/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    Moderne Australische Küche
  • 16/18
    in der Sky Bar
  • 17/18
    in der Sky Bar
  • 18/18
    ©RHIANNON@RHIANNONTAYLOR.COM
    Fitnessraum mit Aussicht

Luxuriöse Zimmer und Apartments mit einzigartiger Aussicht.

Lage

An der Kreuzung von Southbank und South Wharf, nahe zum South Melbourne Market, ca. 30 Gehminuten zur Innenstadt.

Hotel

Imposantes, 40-stöckige Gebäude mit modernster Technik und Blick auf die Stadt und die Port Philip Bay. Zu den Einrichtungen zählen das Fifth, ein Restaurant mit moderner australischer Küche und die Sky Bar auf Ebene 40 mit spektakulärem Panoramablick. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

392 Zimmer und Apartments, schön dekoriert und zeitgemäß eingerichtet. Mit deckenhohen Fenstern und begehbarer Dusche. Studios und Apartments zusätzlich mit Küche und Waschmaschine/Trockner. Deluxe-Unterkünfte im 7.-25., Executive-Unterkünfte im 26.-35. Stock.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 25.09.26-26.09.26, 31.12.26, 18.01.27-31.01.27, 24.09.27-25.09.27, 01.10.27-04.10.27, 08.10.27-10.10.27, 15.10.27-18.10.27, 31.12.27 und 17.01.28-30.01.28;
3 Nächte in der Zeit 11.03.27-14.03.27

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Deluxe-Zimmer
01.09.2026 - 24.09.2026 148 74
25.09.2026 - 26.09.2026 327 163
27.09.2026 - 30.09.2026 148 74
01.10.2026 - 30.12.2026 157 79
31.12.2026 - 31.12.2026 336 168
01.01.2027 - 17.01.2027 157 79
18.01.2027 - 31.01.2027 336 168
01.02.2027 - 10.03.2027 157 79
11.03.2027 - 14.03.2027 336 168
15.03.2027 - 31.03.2027 157 79
01.04.2027 - 04.04.2027 - -
05.04.2027 - 23.09.2027 152 76
24.09.2027 - 25.09.2027 331 165
26.09.2027 - 30.09.2027 152 76
01.10.2027 - 04.10.2027 345 172
05.10.2027 - 07.10.2027 166 83
08.10.2027 - 10.10.2027 345 172
11.10.2027 - 14.10.2027 166 83
15.10.2027 - 18.10.2027 345 172
19.10.2027 - 30.12.2027 166 83
31.12.2027 - 31.12.2027 345 172
01.01.2028 - 16.01.2028 166 83
17.01.2028 - 30.01.2028 345 172
31.01.2028 - 15.03.2028 166 83
16.03.2028 - 19.03.2028 - -
20.03.2028 - 31.03.2028 166 83
Executive-Zimmer
01.09.2026 - 24.09.2026 184 92
25.09.2026 - 26.09.2026 362 181
27.09.2026 - 30.09.2026 184 92
01.10.2026 - 30.12.2026 192 96
31.12.2026 - 31.12.2026 371 186
01.01.2027 - 17.01.2027 192 96
18.01.2027 - 31.01.2027 371 186
01.02.2027 - 10.03.2027 192 96
11.03.2027 - 14.03.2027 371 186
15.03.2027 - 31.03.2027 192 96
01.04.2027 - 04.04.2027 - -
05.04.2027 - 23.09.2027 188 94
24.09.2027 - 25.09.2027 367 184
26.09.2027 - 30.09.2027 188 94
01.10.2027 - 04.10.2027 380 190
05.10.2027 - 07.10.2027 201 101
08.10.2027 - 10.10.2027 380 190
11.10.2027 - 14.10.2027 201 101
15.10.2027 - 18.10.2027 380 190
19.10.2027 - 30.12.2027 201 101
31.12.2027 - 31.12.2027 380 190
01.01.2028 - 16.01.2028 201 101
17.01.2028 - 30.01.2028 380 190
31.01.2028 - 15.03.2028 201 101
16.03.2028 - 19.03.2028 - -
20.03.2028 - 31.03.2028 201 101
Studio Deluxe Apartment
01.09.2026 - 24.09.2026 170 85
25.09.2026 - 26.09.2026 349 174
27.09.2026 - 30.09.2026 170 85
01.10.2026 - 30.12.2026 179 89
31.12.2026 - 31.12.2026 358 179
01.01.2027 - 17.01.2027 179 89
18.01.2027 - 31.01.2027 358 179
01.02.2027 - 10.03.2027 179 89
11.03.2027 - 14.03.2027 358 179
15.03.2027 - 31.03.2027 179 89
01.04.2027 - 04.04.2027 - -
05.04.2027 - 23.09.2027 170 85
24.09.2027 - 25.09.2027 349 174
26.09.2027 - 30.09.2027 170 85
01.10.2027 - 04.10.2027 362 181
05.10.2027 - 07.10.2027 184 92
08.10.2027 - 10.10.2027 362 181
11.10.2027 - 14.10.2027 184 92
15.10.2027 - 18.10.2027 362 181
19.10.2027 - 30.12.2027 184 92
31.12.2027 - 31.12.2027 362 181
01.01.2028 - 16.01.2028 184 92
17.01.2028 - 30.01.2028 362 181
31.01.2028 - 15.03.2028 184 92
16.03.2028 - 19.03.2028 - -
20.03.2028 - 31.03.2028 184 92
Deluxe 1 Schlafzimmer Apartment
01.09.2026 - 24.09.2026 188 94
25.09.2026 - 26.09.2026 367 184
27.09.2026 - 30.09.2026 188 94
01.10.2026 - 30.12.2026 197 99
31.12.2026 - 31.12.2026 376 188
01.01.2027 - 17.01.2027 197 99
18.01.2027 - 31.01.2027 376 188
01.02.2027 - 10.03.2027 197 99
11.03.2027 - 14.03.2027 376 188
15.03.2027 - 31.03.2027 197 99
01.04.2027 - 04.04.2027 - -
05.04.2027 - 23.09.2027 188 94
24.09.2027 - 25.09.2027 367 184
26.09.2027 - 30.09.2027 188 94
01.10.2027 - 04.10.2027 380 190
05.10.2027 - 07.10.2027 201 101
08.10.2027 - 10.10.2027 380 190
11.10.2027 - 14.10.2027 201 101
15.10.2027 - 18.10.2027 380 190
19.10.2027 - 30.12.2027 201 101
31.12.2027 - 31.12.2027 380 190
01.01.2028 - 16.01.2028 201 101
17.01.2028 - 30.01.2028 380 190
31.01.2028 - 15.03.2028 201 101
16.03.2028 - 19.03.2028 - -
20.03.2028 - 31.03.2028 201 101