Webcode: 20233

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

The Sands Hotel

4.0

Omapere

Eine alte Villa aus Kauriholz bildet den Mittelpunkt dieses schönen Hotels.

Lage

In Hokianga an der Westküste, ca. 75 km von Paihia und 50 km vom Waipoua Forest entfernt.

Hotel

Die Gäste wohnen in den angrenzenden Gebäuden inmitten des 2 Hektar großen Parks mit traumhaftem Ausblick auf die Bucht. Speisen Sie im Restaurant, das mit frischen und lokalen Zutaten typische neuseeländische Gerichte kredenzt.
Tipp: Beenden Sie den Abend mit einer Tour in den Waipoua-Wald ( Twilight Encounter).

Unterkunft

Die modernen Zimmer mit Balkon oder Terrasse, DU/WC, Fön, TV, WLAN, liegen nur wenige Schritte von der Küste entfernt.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

2 Kinder unter 14 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in den Zeiträumen 25.-27.04., 20.-22.06., 24.-27.10., 24.-26.12.2026; 30.01.-01.02., 06.-08.02., 26.-29.03.2027; 3 Nächte 30.12.2025-04.01.2026, 30.12.2026-02.01.2027.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 6 Tage siehe ARB; abweichend ab 5 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer
01.10.2025 - 23.10.2025 180 90
24.10.2025 - 26.10.2025 207 104
27.10.2025 - 23.12.2025 180 90
24.12.2025 - 26.12.2025 180 90
27.12.2025 - 29.12.2025 180 90
30.12.2025 - 04.01.2026 207 104
05.01.2026 - 22.01.2026 180 90
23.01.2026 - 26.01.2026 207 104
27.01.2026 - 05.02.2026 180 90
06.02.2026 - 08.02.2026 207 104
09.02.2026 - 31.03.2026 180 90
01.04.2026 - 30.09.2026 107 53
01.10.2026 - 31.03.2027 156 78
Superior Beachfront-Zimmer
01.10.2025 - 23.10.2025 235 117
24.10.2025 - 26.10.2025 270 135
27.10.2025 - 23.12.2025 235 117
24.12.2025 - 26.12.2025 235 117
27.12.2025 - 29.12.2025 235 117
30.12.2025 - 04.01.2026 270 135
05.01.2026 - 22.01.2026 235 117
23.01.2026 - 26.01.2026 270 135
27.01.2026 - 05.02.2026 235 117
06.02.2026 - 08.02.2026 270 135
09.02.2026 - 31.03.2026 235 117
01.04.2026 - 30.09.2026 150 75
01.10.2026 - 31.03.2027 206 103

Optionale Zuschläge

€ 30