Webcode: 86716

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

The White Morph

4.0

Kaikoura

  • 2/11
    ©Andrew Spencer 2016 www.asphoto.co.nz info@asphoto.co.nzmob. 021 247 4686
  • 3/11
    ©Andrew Spencer 2016 www.asphoto.co.nz info@asphoto.co.nzmob. 021 247 4686
  • 4/11
    ©2013 Andrew Spencer www.asphoto.co.nz
  • 5/11
    ©Andrew Spencer 2016 www.asphoto.co.nz info@asphoto.co.nzmob. 021 247 4686
  • 6/11
    ©Andrew Spencer 2016 www.asphoto.co.nz info@asphoto.co.nzmob. 021 247 4686
  • 7/11
    ©Andrew Spencer 2016 www.asphoto.co.nz info@asphoto.co.nzmob. 021 247 4686
  • 8/11
    ©2013 Andrew Spencer www.asphoto.co.nz
  • 9/11
    ©Andrew Spencer 2016 www.asphoto.co.nz info@asphoto.co.nzmob. 021 247 4686
  • 10/11
    ©Andrew Spencer 2016 www.asphoto.co.nz info@asphoto.co.nzmob. 021 247 4686
  • 11/11
    ©2013 Andrew Spencer www.asphoto.co.nz

Ein Haus mit Stil für den anspruchsvollen Besucher der "Walküste".

Lage

Das Hotel liegt an der südlichen Strandpromenade; zum Zentrum sind es ca. 500 m.

Hotel

Das Hotel bietet sowohl Ruhesuchenden als auch aktiven Urlaubern viele Möglichkeiten. Abends können Sie die frische Meeresbrise auf dem Balkon und den herrlichen Blick auf den Ozean genießen. Im nahen Ortszentrum finden Sie eine Vialzahl an Restaurants. WLAN kostenlos.

Unterkunft

Alle Zimmer (Garten- oder Meerblick) verfügen über Balkon/Terrasse, DU/WC, TV, Telefon und kleine Küchenzeile.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

2 Kinder unter 14 Jahren im Zimmer der Eltern kostenfrei.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 11 Tage siehe ARB, abweichend ab 10 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Studio mit Gartenblick
25.12.2023 - 12.01.2024 204 102 79
13.01.2024 - 31.03.2024 162 81 65
01.04.2024 - 01.04.2024 186 93 73
02.04.2024 - 26.04.2024 154 77 63
27.04.2024 - 28.04.2024 186 93 73
29.04.2024 - 30.04.2024 154 77 63
01.05.2024 - 31.05.2024 148 74 62
01.06.2024 - 02.06.2024 213 107 84
03.06.2024 - 24.06.2024 148 74 62
25.06.2024 - 26.06.2024 213 107 84
27.06.2024 - 27.06.2024 148 74 62
28.06.2024 - 29.06.2024 213 107 84
30.06.2024 - 31.08.2024 148 74 62
01.09.2024 - 31.10.2024 178 89 72
01.11.2024 - 04.11.2024 213 107 84
05.11.2024 - 14.11.2024 178 89 72
15.11.2024 - 16.11.2024 213 107 84
17.11.2024 - 24.12.2024 178 89 72
25.12.2024 - 12.01.2025 222 111 87
13.01.2025 - 28.03.2025 213 107 84
29.03.2025 - 31.03.2025 213 107 84
Premium Studio
25.12.2023 - 12.01.2024 319 160 -
13.01.2024 - 31.03.2024 257 128 -
01.04.2024 - 01.04.2024 292 146 109
02.04.2024 - 26.04.2024 243 122 92
27.04.2024 - 28.04.2024 292 146 109
29.04.2024 - 30.04.2024 243 122 92
01.05.2024 - 31.05.2024 205 102 81
01.06.2024 - 02.06.2024 294 147 111
03.06.2024 - 24.06.2024 205 102 81
25.06.2024 - 26.06.2024 294 147 111
27.06.2024 - 27.06.2024 205 102 81
28.06.2024 - 29.06.2024 294 147 111
30.06.2024 - 31.08.2024 205 102 81
01.09.2024 - 31.10.2024 245 122 94
01.11.2024 - 04.11.2024 294 147 111
05.11.2024 - 14.11.2024 245 122 94
15.11.2024 - 16.11.2024 294 147 111
17.11.2024 - 24.12.2024 245 122 94
25.12.2024 - 12.01.2025 307 153 115
13.01.2025 - 28.03.2025 294 147 111
29.03.2025 - 31.03.2025 294 147 111

Optionale Zuschläge

20