The Winchester Hotel
4.0Kapstadt, Sea Point
-
1/30The Winchester Hotel
-
2/30Gemütlicher Innenhof
-
3/30©Hein van TonderHarvey´s Bar
-
5/30Üppige Blumenpracht
-
6/30Harvey´s Bar
-
8/30Harvey´s Bar
-
9/30Loft-Zimmer
-
10/30Loft-Zimmer
-
11/30Loft-Zimmer
-
12/30Loft-Zimmer
-
13/30©Hein van TonderThe Winchester Hotel
-
14/30Junior Suite mit Meerblick
-
15/30Junior Suite mit Meerblick
-
16/30Junior Suite mit Meerblick
-
17/30Junior Suite mit Meerblick
-
19/30Junior Suite mit Meerblick
-
20/30The Winchester Hotel
-
21/30Junior Suite
-
22/30Junior Suite
-
23/30Junior Suite
-
24/30Junior Suite
-
25/30©Hein van TonderThe Winchester Hotel
-
26/30Standardzimmer
-
27/30Familien-Suite
-
28/30Familien-Suite
-
29/30Familien-Suite
-
30/30Familien-Suite
Das historische Haus besticht durch kapholländische Architektur, moderne Innenausstattung und erstklassigen Service.
Lage
An der Promenade von Sea Point gelegen, die V&A Waterfront ist ca. 5 Fahrminuten und der Flughafen ca. 20 Fahrminuten entfernt.
Hotel
Der hübsch bepflanzte Innenhof lädt auch bei windigem Wetter zum Entspannen ein. Köstliche Spezialitäten werden Ihnen im Shoreditch Restaurant serviert. In Harvey´s Bar findet in unregelmäßigen Abständen sonntags der beliebte Jazz-Brunch statt. Des Weiteren stehen Ihnen ein beheizter Pool mit Sonnenterrasse, eine gemütliche Lounge und der Spa zur Verfügung. Kostenloses WLAN finden Sie nahezu überall im Hotel. Ihren Mietwagen können Sie auf dem hauseigenen, kostenpflichtigen Parkplatz abstellen. Ein kostenloser Shuttle fährt mehrmals täglich zur V&A Waterfront.
Unterkunft
Die 78 Zimmer und Suiten unterschiedlicher Größe blicken entweder auf die nahe gelegene Bergkette oder das Meer, sie sind elegant und modern eingerichtet. Alle verfügen über ein eigenes Bad, Klimaanlage/Heizung, Safe, TV, kostenloses WLAN, Minibar, Fön, Tee-/Kaffeezubereiter. Einige Zimmerkategorien bieten zusätzliche eine Lounge und/oder einen Balkon. Es gibt Suiten, die perfekt für Familien sind.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
unter 2 Jahren kostenlos in der Suite der Eltern, bis 11 Jahre ermäßigt.
Mindestaufenthalt
3 Nächte: 31.12. & 01.01. jeden Jahres.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 8 Tage siehe ARB; abweichend 7-0 Tage 90%.
Headline 1
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardzimmer | |||||
| 01.11.2025 - 08.11.2025 | 340 | 192 | - | - | |
| 09.11.2025 - 14.11.2025 | 564 | 282 | - | - | |
| 15.11.2025 - 19.12.2025 | 340 | 192 | - | - | |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | 564 | 282 | - | - | |
| 07.01.2026 - 07.02.2026 | 340 | 192 | - | - | |
| 08.02.2026 - 13.02.2026 | 564 | 282 | - | - | |
| 14.02.2026 - 05.03.2026 | 340 | 192 | - | - | |
| 06.03.2026 - 09.03.2026 | 564 | 282 | - | - | |
| 10.03.2026 - 31.03.2026 | 340 | 192 | - | - | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 302 | 173 | - | - | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 564 | 282 | - | - | |
| 07.04.2026 - 30.04.2026 | 302 | 173 | - | - | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | 244 | 144 | - | - | |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 302 | 173 | - | - | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 340 | 192 | - | - | |
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 379 | 211 | - | - | |
| 24.12.2026 - 06.01.2027 | 621 | 310 | - | - | |
| 07.01.2027 - 31.03.2027 | 379 | 211 | - | - | |
| Loft-Zimmer | |||||
| 01.11.2025 - 08.11.2025 | 322 | 183 | - | - | |
| 09.11.2025 - 14.11.2025 | 537 | 269 | - | - | |
| 15.11.2025 - 19.12.2025 | 322 | 183 | - | - | |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | 537 | 269 | - | - | |
| 07.01.2026 - 07.02.2026 | 322 | 183 | - | - | |
| 08.02.2026 - 13.02.2026 | 537 | 269 | - | - | |
| 14.02.2026 - 05.03.2026 | 322 | 183 | - | - | |
| 06.03.2026 - 09.03.2026 | 537 | 269 | - | - | |
| 10.03.2026 - 31.03.2026 | 322 | 183 | - | - | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 285 | 165 | - | - | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 537 | 269 | - | - | |
| 07.04.2026 - 30.04.2026 | 285 | 165 | - | - | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | 231 | 137 | - | - | |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 285 | 165 | - | - | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 322 | 183 | - | - | |
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 359 | 201 | - | - | |
| 24.12.2026 - 06.01.2027 | 591 | 296 | - | - | |
| 07.01.2027 - 31.03.2027 | 359 | 201 | - | - | |
| Junior Suite | |||||
| 01.11.2025 - 08.11.2025 | 398 | 221 | 163 | - | |
| 09.11.2025 - 14.11.2025 | 649 | 325 | 240 | - | |
| 15.11.2025 - 19.12.2025 | 398 | 221 | 163 | - | |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | 649 | 325 | 240 | - | |
| 07.01.2026 - 07.02.2026 | 398 | 221 | 164 | - | |
| 08.02.2026 - 13.02.2026 | 649 | 325 | 240 | - | |
| 14.02.2026 - 05.03.2026 | 398 | 221 | 164 | - | |
| 06.03.2026 - 09.03.2026 | 649 | 325 | 240 | - | |
| 10.03.2026 - 31.03.2026 | 398 | 221 | 163 | - | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 354 | 199 | 150 | - | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 649 | 325 | 240 | - | |
| 07.04.2026 - 30.04.2026 | 354 | 199 | 150 | - | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | 288 | 166 | 127 | - | |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 354 | 199 | 150 | - | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 398 | 221 | 164 | - | |
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 442 | 243 | 181 | - | |
| 24.12.2026 - 06.01.2027 | 714 | 357 | 264 | - | |
| 07.01.2027 - 31.03.2027 | 442 | 243 | 181 | - | |
| Junior Suite mit Meerblick | |||||
| 01.11.2025 - 08.11.2025 | 433 | 239 | 176 | - | |
| 09.11.2025 - 14.11.2025 | 701 | 351 | 258 | - | |
| 15.11.2025 - 19.12.2025 | 433 | 239 | 176 | - | |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | 701 | 351 | 258 | - | |
| 07.01.2026 - 07.02.2026 | 433 | 239 | 176 | - | |
| 08.02.2026 - 13.02.2026 | 701 | 351 | 258 | - | |
| 14.02.2026 - 05.03.2026 | 433 | 239 | 176 | - | |
| 06.03.2026 - 09.03.2026 | 701 | 351 | 258 | - | |
| 10.03.2026 - 31.03.2026 | 433 | 239 | 176 | - | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 386 | 215 | 160 | - | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 701 | 351 | 258 | - | |
| 07.04.2026 - 30.04.2026 | 386 | 215 | 160 | - | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | 314 | 179 | 136 | - | |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 386 | 215 | 160 | - | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 433 | 239 | 176 | - | |
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 490 | 267 | 197 | - | |
| 24.12.2026 - 06.01.2027 | 785 | 392 | 287 | - | |
| 07.01.2027 - 31.03.2027 | 490 | 267 | 197 | - | |
| Familien-Suite | |||||
| 01.11.2025 - 08.11.2025 | 577 | 288 | 208 | 169 | |
| 09.11.2025 - 14.11.2025 | 806 | 403 | 293 | 238 | |
| 15.11.2025 - 19.12.2025 | 573 | 286 | 208 | 169 | |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | 806 | 403 | 293 | 238 | |
| 07.01.2026 - 07.02.2026 | 573 | 286 | 208 | 169 | |
| 08.02.2026 - 13.02.2026 | 806 | 403 | 293 | 238 | |
| 14.02.2026 - 05.03.2026 | 573 | 286 | 208 | 169 | |
| 06.03.2026 - 09.03.2026 | 3.029 | 1.515 | 1.036 | 795 | |
| 10.03.2026 - 31.03.2026 | 573 | 286 | 208 | 169 | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 515 | 258 | 189 | 154 | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 806 | 403 | 293 | 238 | |
| 07.04.2026 - 30.04.2026 | 515 | 258 | 166 | 154 | |
| 01.05.2026 - 31.08.2026 | 430 | 215 | 160 | 133 | |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 515 | 258 | 189 | 154 | |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 573 | 286 | 208 | 169 | |
| 01.11.2026 - 23.12.2026 | 641 | 321 | 233 | 188 | |
| 24.12.2026 - 06.01.2027 | 903 | 451 | 327 | 264 | |
| 07.01.2027 - 31.03.2027 | 641 | 321 | 233 | 188 | |
Specials

