Webcode: 219559

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Adina Apartment Hotel Sydney Town Hall

4.0

Sydney

Geräumige Apartment-Unterkünfte im Herzen von Sydney. Genießen Sie die ideale Kombination aus Komfort und zentraler Lage.

Lage

Im Stadtzentrum von Sydneys, direkt gegenüber der Town Hall und dem Queen Victoria Building gelegen. Darling Harbour, Chinatown und der Hyde Park sind nur wenige Gehminuten entfernt. Gute Anbindung an Light Rail und Central Station ist gegeben. Zum Flughafen (ca. 14 km) benötigen Sie rund 25-30 Fahrminuten.

Hotel

Das Adina Apartment Hotel Sydney Town Hall präsentiert sich als ein stilvolles Apartment-Hotel. Für das leibliche Wohl sorgt die italienische Enoteca San Marzano im Erdgeschoss, die Frühstück, Mittagessen und Aperitivi anbietet. Zur Entspannung und sportlichen Betätigung stehen den Gästen ein beheizter Pool sowie ein gut ausgestattetes Fitnessstudio zur Verfügung. Das Hotel bietet zudem eine 24-Stunden-Rezeption und Parkplätze gegen Gebühr. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

Das Hotel verfügt über 144 geräumige Studios und Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern. Die Studios sind 28 m² groß und besitzen eine Kitchenette mit Spüle, Mikrowelle, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit. Zur weiteren Ausstattung zählen Klimaanlage, Bad mit Dusche und Fön, wahlweise Kingsize-Bett oder zwei Einzelbetten, Sofa und Schreibtisch, LCD-TV, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett sowie ein Balkon.
Apartments sind nochmals geräumiger und verfügen über eine gut ausgestattete Küche mit Herd und Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner, Wohn- und Essbereich sowie separate Schlafzimmer. Sie sind 57 m² (1 Schlafzimmer) bzw. 92 m² (2 Schlafzimmer) groß. Apartments mit 2 Schlafzimmern haben 2 Bäder.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 03.10.26-04.10.26

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und Feiertagen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio (So-Do)
01.11.2025 - 29.12.2025 277 139 - -
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 277 139 - -
01.04.2026 - 02.06.2026 287 143 - -
03.06.2026 - 03.06.2026 373 187 - -
04.06.2026 - 14.07.2026 287 143 - -
15.07.2026 - 15.07.2026 373 187 - -
16.07.2026 - 07.08.2026 287 143 - -
08.08.2026 - 09.08.2026 330 165 - -
10.08.2026 - 28.08.2026 287 143 - -
29.08.2026 - 30.08.2026 373 187 - -
31.08.2026 - 10.09.2026 287 143 - -
11.09.2026 - 11.09.2026 373 187 - -
12.09.2026 - 17.09.2026 287 143 - -
18.09.2026 - 18.09.2026 373 187 - -
19.09.2026 - 02.10.2026 287 143 - -
03.10.2026 - 04.10.2026 373 187 - -
05.10.2026 - 29.12.2026 287 143 - -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 287 143 - -
Studio (Fr + Sa)
01.11.2025 - 29.12.2025 295 147 - -
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 295 147 - -
01.04.2026 - 02.06.2026 305 152 - -
03.06.2026 - 03.06.2026 391 196 - -
04.06.2026 - 14.07.2026 305 152 - -
15.07.2026 - 15.07.2026 391 196 - -
16.07.2026 - 07.08.2026 305 152 - -
08.08.2026 - 09.08.2026 348 174 - -
10.08.2026 - 28.08.2026 305 152 - -
29.08.2026 - 30.08.2026 391 196 - -
31.08.2026 - 10.09.2026 305 152 - -
11.09.2026 - 11.09.2026 391 196 - -
12.09.2026 - 17.09.2026 305 152 - -
18.09.2026 - 18.09.2026 391 196 - -
19.09.2026 - 02.10.2026 305 152 - -
03.10.2026 - 04.10.2026 391 196 - -
05.10.2026 - 29.12.2026 305 152 - -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 305 152 - -
1 Schlafzimmer Apartment
01.11.2025 - 29.12.2025 320 160 130 -
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 320 160 130 -
01.04.2026 - 02.06.2026 332 166 134 -
03.06.2026 - 03.06.2026 418 209 162 -
04.06.2026 - 14.07.2026 332 166 134 -
15.07.2026 - 15.07.2026 418 209 162 -
16.07.2026 - 07.08.2026 332 166 134 -
08.08.2026 - 09.08.2026 375 187 148 -
10.08.2026 - 28.08.2026 332 166 134 -
29.08.2026 - 30.08.2026 418 209 162 -
31.08.2026 - 10.09.2026 332 166 134 -
11.09.2026 - 11.09.2026 418 209 162 -
12.09.2026 - 17.09.2026 332 166 134 -
18.09.2026 - 18.09.2026 418 209 162 -
19.09.2026 - 02.10.2026 332 166 134 -
03.10.2026 - 04.10.2026 418 209 162 -
05.10.2026 - 29.12.2026 332 166 134 -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 332 166 134 -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.11.2025 - 29.12.2025 337 169 136 -
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 337 169 136 -
01.04.2026 - 02.06.2026 350 175 140 -
03.06.2026 - 03.06.2026 436 218 169 -
04.06.2026 - 14.07.2026 350 175 140 -
15.07.2026 - 15.07.2026 436 218 169 -
16.07.2026 - 07.08.2026 350 175 140 -
08.08.2026 - 09.08.2026 393 196 154 -
10.08.2026 - 28.08.2026 350 175 140 -
29.08.2026 - 30.08.2026 436 218 169 -
31.08.2026 - 10.09.2026 350 175 140 -
11.09.2026 - 11.09.2026 436 218 169 -
12.09.2026 - 17.09.2026 350 175 140 -
18.09.2026 - 18.09.2026 436 218 169 -
19.09.2026 - 02.10.2026 350 175 140 -
03.10.2026 - 04.10.2026 436 218 169 -
05.10.2026 - 29.12.2026 350 175 140 -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 350 175 140 -
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
01.11.2025 - 29.12.2025 390 195 130 97
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 390 195 130 97
01.04.2026 - 02.06.2026 404 202 135 101
03.06.2026 - 03.06.2026 490 245 163 123
04.06.2026 - 14.07.2026 404 202 135 101
15.07.2026 - 15.07.2026 490 245 163 123
16.07.2026 - 07.08.2026 404 202 135 101
08.08.2026 - 09.08.2026 446 223 149 112
10.08.2026 - 28.08.2026 404 202 135 101
29.08.2026 - 30.08.2026 490 245 163 123
31.08.2026 - 10.09.2026 404 202 135 101
11.09.2026 - 11.09.2026 490 245 163 123
12.09.2026 - 17.09.2026 404 202 135 101
18.09.2026 - 18.09.2026 490 245 163 123
19.09.2026 - 02.10.2026 404 202 135 101
03.10.2026 - 04.10.2026 490 245 163 123
05.10.2026 - 29.12.2026 404 202 135 101
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 404 202 135 101
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
01.11.2025 - 29.12.2025 459 229 153 115
30.12.2025 - 01.01.2026 - - - -
02.01.2026 - 31.03.2026 459 229 153 115
01.04.2026 - 02.06.2026 475 238 158 119
03.06.2026 - 03.06.2026 562 281 187 140
04.06.2026 - 14.07.2026 475 238 158 119
15.07.2026 - 15.07.2026 562 281 187 140
16.07.2026 - 07.08.2026 475 238 158 119
08.08.2026 - 09.08.2026 518 259 173 130
10.08.2026 - 28.08.2026 475 238 158 119
29.08.2026 - 30.08.2026 562 281 187 140
31.08.2026 - 10.09.2026 475 238 158 119
11.09.2026 - 11.09.2026 562 281 187 140
12.09.2026 - 17.09.2026 475 238 158 119
18.09.2026 - 18.09.2026 562 281 187 140
19.09.2026 - 02.10.2026 475 238 158 119
03.10.2026 - 04.10.2026 562 281 187 140
05.10.2026 - 29.12.2026 475 238 158 119
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 475 238 158 119