Clarion Suites Gateway
3.5Melbourne
-
1/20Blick vom Hotel auf den Yarra River
-
2/20Clarion Suites Gateway
-
3/20Der Hoteleingang
-
4/20Blick auf die Rezeption
-
6/20Studio
-
7/20©Nathan DunnStudio mit Flussblick
-
8/20Blick auf den Yarra River und die Skyline
-
9/20©Nathan Dunn1 Schlafzimmer Apartment
-
10/20©Nathan Dunn1 Schlafzimmer Apartment
-
11/20Küche im Apartment (Beispiel)
-
12/20©Nathan Dunn1 Schlafzimmer Apartment mit Flussblick
-
13/202 Schlafzimmer Apartment
-
14/202 Schlafzimmer Apartment
-
15/202 Schlafzimmer Apartment mit Flussblick
-
16/20In der Bar
-
17/20Im Restaurant
-
18/20Im Restaurant
-
19/20Pool für die Hotelgäste
-
20/20Abendstimmung
Modernes Apartment-Hotel in sehr zentraler Lage.
Lage
In der William Street mit Blick über den Yarra River auf das Casino. Vom Fluss nur durch eine Straße und die Bahngleise getrennt.
Hotel
Das Hotel bietet eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, Münzwaschsalon, Fitnesscenter, Pool (innen), Parkplätze (Gebühr) und kostenloses WLAN.
Unterkunft
122 Studios und Apartments, alle u.a. mit Klimaanlage, TV, Minibar, Bad/WC. Studios mit kleiner Küchenzeile, Apartments mit Küche, Waschmaschine/Trockner und Schlafzimmer(n). 24-Stunden-Zimmer-Service sowie tägliche Reinigung.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 30.12.26-01.01.27, 17.01.27-31.01.27, 01.04.27-04.04.27, 02.10.27-03.10.27, 08.10.27, 10.10.27, 15.10.27, 17.10.27, 23.10.27-24.10.27, 31.12.27-01.01.28 und 17.01.28-30.01.28
Hinweis
Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in Melbourne in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardzimmer | |||||
| 01.07.2026 - 30.09.2026 | 187 | 94 | 84 | - | |
| 01.10.2026 - 29.12.2026 | 204 | 102 | 90 | - | |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 320 | 160 | 128 | - | |
| 02.01.2027 - 16.01.2027 | 204 | 102 | 90 | - | |
| 17.01.2027 - 31.01.2027 | 264 | 132 | 110 | - | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 204 | 102 | 90 | - | |
| 01.04.2027 - 04.04.2027 | 337 | 168 | 134 | - | |
| 05.04.2027 - 30.09.2027 | 196 | 98 | 87 | - | |
| 01.10.2027 - 01.10.2027 | 214 | 107 | 93 | - | |
| 02.10.2027 - 03.10.2027 | 337 | 168 | 134 | - | |
| 04.10.2027 - 07.10.2027 | 214 | 107 | 93 | - | |
| 08.10.2027 - 08.10.2027 | 337 | 168 | 134 | - | |
| 09.10.2027 - 09.10.2027 | 214 | 107 | 93 | - | |
| 10.10.2027 - 10.10.2027 | 337 | 168 | 134 | - | |
| 11.10.2027 - 14.10.2027 | 214 | 107 | 93 | - | |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 337 | 168 | 134 | - | |
| 16.10.2025 - 16.10.2025 | 214 | 107 | 93 | - | |
| 17.10.2027 - 17.10.2027 | 337 | 168 | 134 | - | |
| 18.10.2027 - 22.10.2027 | 214 | 107 | 93 | - | |
| 23.10.2027 - 24.10.2027 | 337 | 168 | 134 | - | |
| 25.10.2027 - 30.12.2027 | 214 | 107 | 93 | - | |
| 31.12.2027 - 01.01.2028 | 337 | 168 | 134 | - | |
| 02.01.2028 - 16.01.2028 | 214 | 107 | 93 | - | |
| 17.01.2028 - 30.01.2028 | 337 | 168 | 134 | - | |
| 31.01.2028 - 31.03.2028 | 214 | 107 | 93 | - | |
| Standardzimmer mit Flussblick | |||||
| 01.07.2026 - 30.09.2026 | 204 | 102 | 90 | - | |
| 01.10.2026 - 29.12.2026 | 222 | 111 | 96 | - | |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 394 | 197 | 153 | - | |
| 02.01.2027 - 16.01.2027 | 222 | 111 | 96 | - | |
| 17.01.2027 - 31.01.2027 | 281 | 141 | 115 | - | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 222 | 111 | 96 | - | |
| 01.04.2027 - 04.04.2027 | 358 | 179 | 141 | - | |
| 05.04.2027 - 30.09.2027 | 217 | 109 | 94 | - | |
| 01.10.2027 - 01.10.2027 | 235 | 118 | 100 | - | |
| 02.10.2027 - 03.10.2027 | 358 | 179 | 141 | - | |
| 04.10.2027 - 07.10.2027 | 235 | 118 | 100 | - | |
| 08.10.2027 - 08.10.2027 | 358 | 179 | 141 | - | |
| 09.10.2027 - 09.10.2027 | 235 | 118 | 100 | - | |
| 10.10.2027 - 10.10.2027 | 358 | 179 | 141 | - | |
| 11.10.2027 - 14.10.2027 | 235 | 118 | 100 | - | |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 358 | 179 | 141 | - | |
| 16.10.2025 - 16.10.2025 | 235 | 118 | 100 | - | |
| 17.10.2027 - 17.10.2027 | 358 | 179 | 141 | - | |
| 18.10.2027 - 22.10.2027 | 235 | 118 | 100 | - | |
| 23.10.2027 - 24.10.2027 | 358 | 179 | 141 | - | |
| 25.10.2027 - 30.12.2027 | 235 | 118 | 100 | - | |
| 31.12.2027 - 01.01.2028 | 380 | 190 | 148 | - | |
| 02.01.2028 - 16.01.2028 | 235 | 118 | 100 | - | |
| 17.01.2028 - 30.01.2028 | 358 | 179 | 141 | - | |
| 31.01.2028 - 31.03.2028 | 235 | 118 | 100 | - | |
| 1 Schlafzimmer Apartment | |||||
| 01.07.2026 - 30.09.2026 | 204 | 102 | 90 | - | |
| 01.10.2026 - 29.12.2026 | 222 | 111 | 96 | - | |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 337 | 169 | 134 | - | |
| 02.01.2027 - 16.01.2027 | 222 | 111 | 96 | - | |
| 17.01.2027 - 31.01.2027 | 281 | 141 | 115 | - | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 222 | 111 | 96 | - | |
| 01.04.2027 - 04.04.2027 | 358 | 179 | 141 | 122 | |
| 05.04.2027 - 30.09.2027 | 217 | 109 | 94 | 87 | |
| 01.10.2027 - 01.10.2027 | 235 | 118 | 100 | 91 | |
| 02.10.2027 - 03.10.2027 | 358 | 179 | 141 | 122 | |
| 04.10.2027 - 07.10.2027 | 235 | 118 | 100 | 91 | |
| 08.10.2027 - 08.10.2027 | 358 | 179 | 141 | 122 | |
| 09.10.2027 - 09.10.2027 | 235 | 118 | 100 | 91 | |
| 10.10.2027 - 10.10.2027 | 358 | 179 | 141 | 122 | |
| 11.10.2027 - 14.10.2027 | 235 | 118 | 100 | 91 | |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 358 | 179 | 141 | 122 | |
| 16.10.2025 - 16.10.2025 | 235 | 118 | 100 | 91 | |
| 17.10.2027 - 17.10.2027 | 358 | 179 | 141 | 122 | |
| 18.10.2027 - 22.10.2027 | 235 | 118 | 100 | 91 | |
| 23.10.2027 - 24.10.2027 | 358 | 179 | 141 | 122 | |
| 25.10.2027 - 30.12.2027 | 235 | 118 | 100 | 91 | |
| 31.12.2027 - 01.01.2028 | 380 | 190 | 148 | 127 | |
| 02.01.2028 - 16.01.2028 | 235 | 118 | 100 | 91 | |
| 17.01.2028 - 30.01.2028 | 358 | 179 | 141 | 122 | |
| 31.01.2028 - 31.03.2028 | 235 | 118 | 100 | 91 | |
| 1 Schlafzimmer Apartment Flussblick | |||||
| 01.07.2026 - 30.09.2026 | 222 | 111 | 96 | 88 | |
| 01.10.2026 - 29.12.2026 | 239 | 120 | 101 | 92 | |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 446 | 223 | 170 | 144 | |
| 02.01.2027 - 16.01.2027 | 239 | 120 | 101 | 92 | |
| 17.01.2027 - 31.01.2027 | 308 | 154 | 124 | 109 | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 239 | 120 | 101 | 92 | |
| 01.04.2027 - 04.04.2027 | 380 | 190 | 148 | 127 | |
| 05.04.2027 - 30.09.2027 | 239 | 120 | 101 | 92 | |
| 01.10.2027 - 01.10.2027 | 257 | 129 | 107 | 97 | |
| 02.10.2027 - 03.10.2027 | 380 | 190 | 148 | 127 | |
| 04.10.2027 - 07.10.2027 | 257 | 129 | 107 | 97 | |
| 08.10.2027 - 08.10.2027 | 380 | 190 | 148 | 127 | |
| 09.10.2027 - 09.10.2027 | 257 | 129 | 107 | 97 | |
| 10.10.2027 - 10.10.2027 | 380 | 190 | 148 | 127 | |
| 11.10.2027 - 14.10.2027 | 257 | 129 | 107 | 97 | |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 380 | 190 | 148 | 127 | |
| 16.10.2025 - 16.10.2025 | 257 | 129 | 107 | 97 | |
| 17.10.2027 - 17.10.2027 | 380 | 190 | 148 | 127 | |
| 18.10.2027 - 22.10.2027 | 257 | 129 | 107 | 97 | |
| 23.10.2027 - 24.10.2027 | 380 | 190 | 148 | 127 | |
| 25.10.2027 - 30.12.2027 | 257 | 129 | 107 | 97 | |
| 31.12.2027 - 01.01.2028 | 436 | 218 | 167 | 141 | |
| 02.01.2028 - 16.01.2028 | 257 | 129 | 107 | 97 | |
| 17.01.2028 - 30.01.2028 | 380 | 190 | 148 | 127 | |
| 31.01.2028 - 31.03.2028 | 257 | 129 | 107 | 97 | |
| 2 Schlafzimmer Apartment | |||||
| 01.07.2026 - 30.09.2026 | 385 | 192 | 128 | 96 | |
| 01.10.2026 - 29.12.2026 | 407 | 203 | 136 | 102 | |
| 30.12.2026 - 01.01.2027 | 766 | 383 | 255 | 191 | |
| 02.01.2027 - 16.01.2027 | 407 | 203 | 136 | 102 | |
| 17.01.2027 - 31.01.2027 | 471 | 236 | 157 | 118 | |
| 01.02.2027 - 31.03.2027 | 407 | 203 | 136 | 102 | |
| 01.04.2027 - 04.04.2027 | 604 | 302 | 201 | 151 | |
| 05.04.2027 - 30.09.2027 | 404 | 202 | 135 | 101 | |
| 01.10.2027 - 01.10.2027 | 450 | 225 | 150 | 112 | |
| 02.10.2027 - 03.10.2027 | 604 | 302 | 201 | 151 | |
| 04.10.2027 - 07.10.2027 | 450 | 225 | 150 | 112 | |
| 08.10.2027 - 08.10.2027 | 604 | 302 | 201 | 151 | |
| 09.10.2027 - 09.10.2027 | 450 | 225 | 150 | 112 | |
| 10.10.2027 - 10.10.2027 | 604 | 302 | 201 | 151 | |
| 11.10.2027 - 14.10.2027 | 450 | 225 | 150 | 112 | |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 604 | 302 | 201 | 151 | |
| 16.10.2025 - 16.10.2025 | 450 | 225 | 150 | 112 | |
| 17.10.2027 - 17.10.2027 | 604 | 302 | 201 | 151 | |
| 18.10.2027 - 22.10.2027 | 450 | 225 | 150 | 112 | |
| 23.10.2027 - 24.10.2027 | 604 | 302 | 201 | 151 | |
| 25.10.2027 - 30.12.2027 | 450 | 225 | 150 | 112 | |
| 31.12.2027 - 01.01.2028 | 648 | 324 | 216 | 162 | |
| 02.01.2028 - 16.01.2028 | 450 | 225 | 150 | 112 | |
| 17.01.2028 - 30.01.2028 | 604 | 302 | 201 | 151 | |
| 31.01.2028 - 31.03.2028 | 450 | 225 | 150 | 112 | |
Specials

