Webcode: 219410

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

QT Perth

4.0

Perth

  • 1/5
    QT Perth, Santini Grill
  • 2/5
    QT King-Zimmer
  • 3/5
    ©LANEWAY Photography MARK LANE mark@lanewayphoto.com
    Deluxe-Zimmer (King)
  • 4/5
    ©Laneway Photography, Mark Lane
    Excecutive-Zimmer
  • 5/5
    Rooftop at QT

Ein stilvolles und designorientiertes Hotel im Herzen der Stadt. Das QT Perth überzeugt mit seiner lebendigen Atmosphäre, einzigartigen Kunstinstallationen und einer preisgekrönten Rooftop-Bar, die spektakuläre Ausblicke über Perth bietet.

Lage

Im Herzen von Perth gelegen, direkt an der Murray Street Mall. Die beliebte Uferpromenade Elizabeth Quay ist nur wenige Gehminuten entfernt. Der Flughafen ist ca. 17 km entfernt, was einer Fahrzeit von etwa 25 Minuten entspricht.

Hotel

Das QT Perth beeindruckt mit seiner markanten Ästhetik, die industriellen Chic mit luxuriösem Design verbindet und durch eine sorgfältig kuratierte Kunstsammlung belebt wird. Das Santini Bar & Grill bietet eine italienisch inspirierte Küche und Holzkohlegrill-Spezialitäten. Das kulinarische Angebot wird durch das QT Café und zwei Bars ergänzt. Ein absolutes Highlight ist die "Rooftop at QT", eine ikonische Dachbar. Gästen steht ein Concierge und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Valet-Parken ist gegen Gebühr möglich. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

Die 184 stilvollen Zimmer sind mit lokaler Kunst, maßgefertigten Möbeln und kräftigen Farben gestaltet. Zur Standardausstattung zählen u.a. ein Kingsize-Bett oder zwei Einzelbetten, ein Bad mit Regendusche, ein Smart-TV, eine Minibar, ein Zimmersafe und eine Nespresso-Maschine. Die King-Zimmer sind ca. 30 m² groß, die Deluxe-Zimmer bieten mit ca. 35 m² etwas mehr Platz und zusätzlich eine frei stehende Badewanne. Die ca. 40 m² großen Executive-Zimmer mit doppelter Regendusche liegen auf den höheren Etagen und bieten einen garantierten Stadtblick.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett)

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 08.03.27-21.03.27 sowie am 31.12.;
3 Nächte in der Zeit 01.10.27-04.10.27, 08.10.27-11.10.27, 15.10.27-18.10.27 und 22.10.27-25.10.27

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
QT King-Zimmer
01.09.2026 - 30.09.2026 192 96 -
01.10.2026 - 19.12.2026 262 131 -
20.12.2026 - 30.12.2026 234 117 -
31.12.2026 - 31.12.2026 369 184 -
01.01.2027 - 07.02.2027 234 117 -
08.02.2027 - 07.03.2027 262 131 -
08.03.2027 - 21.03.2027 351 176 -
22.03.2027 - 25.03.2027 262 131 -
26.03.2027 - 31.03.2027 234 117 -
01.04.2027 - 30.04.2027 234 117 -
01.05.2027 - 30.06.2027 262 131 -
01.07.2027 - 30.09.2027 234 117 -
01.10.2027 - 04.10.2027 679 339 -
05.10.2027 - 07.10.2027 267 134 -
08.10.2027 - 11.10.2027 679 339 -
12.10.2027 - 14.10.2027 267 134 -
15.10.2027 - 18.10.2027 679 339 -
19.10.2027 - 21.10.2027 267 134 -
22.10.2027 - 25.10.2027 679 339 -
26.10.2027 - 16.12.2027 267 134 -
17.12.2027 - 30.12.2027 241 120 -
31.12.2027 - 31.12.2027 420 210 -
01.01.2028 - 01.02.2028 241 120 -
02.02.2028 - 31.03.2028 267 134 -
Deluxe Zimmer
01.09.2026 - 30.09.2026 206 103 -
01.10.2026 - 19.12.2026 275 137 -
20.12.2026 - 30.12.2026 248 124 -
31.12.2026 - 31.12.2026 382 191 -
01.01.2027 - 07.02.2027 248 124 -
08.02.2027 - 07.03.2027 275 137 -
08.03.2027 - 21.03.2027 364 182 -
22.03.2027 - 25.03.2027 275 137 -
26.03.2027 - 31.03.2027 248 124 -
01.04.2027 - 30.04.2027 248 124 -
01.05.2027 - 30.06.2027 275 137 -
01.07.2027 - 30.09.2027 248 124 -
01.10.2027 - 04.10.2027 692 346 -
05.10.2027 - 07.10.2027 281 141 -
08.10.2027 - 11.10.2027 692 346 -
12.10.2027 - 14.10.2027 281 141 -
15.10.2027 - 18.10.2027 692 346 -
19.10.2027 - 21.10.2027 281 141 -
22.10.2027 - 25.10.2027 692 346 -
26.10.2027 - 16.12.2027 281 141 -
17.12.2027 - 30.12.2027 254 127 -
31.12.2027 - 31.12.2027 433 217 -
01.01.2028 - 01.02.2028 254 127 -
02.02.2028 - 31.03.2028 281 141 -
Excecutive-Zimmer
01.09.2026 - 30.09.2026 229 114 106
01.10.2026 - 19.12.2026 295 147 128
20.12.2026 - 30.12.2026 267 134 119
31.12.2026 - 31.12.2026 402 201 164
01.01.2027 - 07.02.2027 267 134 119
08.02.2027 - 07.03.2027 295 147 128
08.03.2027 - 21.03.2027 384 192 158
22.03.2027 - 25.03.2027 295 147 128
26.03.2027 - 31.03.2027 267 134 119
01.04.2027 - 30.04.2027 267 134 119
01.05.2027 - 30.06.2027 295 147 128
01.07.2027 - 30.09.2027 267 134 119
01.10.2027 - 04.10.2027 713 356 267
05.10.2027 - 07.10.2027 302 151 130
08.10.2027 - 11.10.2027 713 356 267
12.10.2027 - 14.10.2027 302 151 130
15.10.2027 - 18.10.2027 713 356 267
19.10.2027 - 21.10.2027 302 151 130
22.10.2027 - 25.10.2027 713 356 267
26.10.2027 - 16.12.2027 302 151 130
17.12.2027 - 30.12.2027 275 137 121
31.12.2027 - 31.12.2027 453 227 181
01.01.2028 - 01.02.2028 275 137 121
02.02.2028 - 31.03.2028 302 151 130

Optionale Zuschläge

€ 35

Specials