-
1/17©FORO7M/C Archipel I
-
2/17©FORO7M/C Archipel I
-
3/17©FORO7Sonnendeck
-
4/17©FORO7Lounge an Oberdeck
-
5/17©FORO7Lounge im Unterdeck
-
6/17©FORO7Rezeption
-
7/17©FORO7Restaurant
-
8/17©FORO7Kabine mit 2 Einzelbetten
-
9/17©FORO7Kabine mit Doppelbett
-
10/17©FORO7Ausflug per Kajak
-
11/17Oberdeck
-
12/17Unterdeck
-
13/17©Matthias BuchSeehund
-
14/17Riesenschildkröten
-
15/17Anlandung auf Espanola
-
16/17Blick über Floreana
-
17/17Krabbe
Reisetermine
Montag + Donnerstag
Preise
| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| 4 Tage Kreuzfahrt | |||
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 3.779 | 2.099 | |
| 01.01.2027 - 31.12.2027 | 3.868 | 2.148 | |
| 5 Tage Kreuzfahrt | |||
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 5.199 | 2.888 | |
| 01.01.2027 - 31.12.2027 | 5.357 | 2.976 | |
| 8 Tage Kreuzfahrt | |||
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 8.355 | 4.641 | |
| 01.01.2027 - 31.12.2027 | 8.601 | 4.778 | |
Obligatorische Zuschläge
€ 678

