Webcode: 177225

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Parehua Resort

5.0

Martinborough

Luxuriöses Anwesen mit beheiztem Außenpool, Hot Tub, Tennis- und Pickleballplätzen, Petanque-Bahn und Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge und kostenfreiem Shuttle zwischen Resort und dem Ort Martinborough.

Lage

Das Hotel befindet sich ca. 3 min mit dem Auto vom Memorial Square, dem zentralen Platz von Martinborough entfernt

Hotel

Das moderne und klassische Resort liegt in der Weltklasse-Weinregion Wairarapa, nur wenige Fahrminuten vom charmanten historischen Weindorf Martinborough entfernt. Die luxuriösen Cottages und Waldvillen am Seeufer, beim Winzer, im Garten und in der Abgeschiedenheit überblicken üppige Felder und die nahe gelegenen Tararua Ranges.

Unterkunft

Die insgesamt 28 Cottages verfügen über DU/WC, Badeartikel, Fön, Bügeleisen und Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung, kontinentales Frühstück

Kinder

jeden Alters sind willkommen. Unter 6 Jahren übernachtung Kinder im Zimmer der Eltern kostenfrei; Kinderpreise von 6-12 Jahren.

Mindestaufenthalt

Samstags 2 Nächte; 24.12.-02.01.: 3 Nächte.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 11 Tage siehe ARB; abweichend ab 10 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Winemaker Cottage
01.10.2026 - 31.03.2027 302 151
01.11.2026 - 13.11.2026 302 151
14.11.2026 - 14.11.2026 - -
15.11.2026 - 30.11.2026 302 151
01.12.2026 - 23.12.2026 302 151
24.12.2026 - 02.01.2027 302 151
03.01.2027 - 31.01.2027 302 151
01.02.2027 - 25.03.2027 302 151
26.03.2027 - 29.03.2027 302 151
30.03.2027 - 31.03.2027 302 151
01.04.2027 - 30.09.2027 224 112
01.10.2027 - 22.10.2027 302 151
23.10.2027 - 25.10.2027 302 151
26.10.2027 - 12.11.2027 302 151
13.11.2027 - 13.11.2027 - -
14.11.2027 - 23.12.2027 302 151
24.12.2027 - 02.01.2028 302 151
03.01.2028 - 21.01.2028 302 151
22.01.2028 - 24.01.2028 302 151
25.01.2028 - 04.02.2028 302 151
05.02.2028 - 07.02.2028 302 151
08.02.2028 - 31.03.2028 302 151
Lakeside Cottage
01.10.2026 - 31.03.2027 335 167
01.11.2026 - 13.11.2026 335 167
14.11.2026 - 14.11.2026 335 167
15.11.2026 - 30.11.2026 335 167
01.12.2026 - 23.12.2026 335 167
24.12.2026 - 02.01.2027 335 167
03.01.2027 - 31.01.2027 335 167
01.02.2027 - 25.03.2027 335 167
26.03.2027 - 29.03.2027 335 167
30.03.2027 - 31.03.2027 335 167
01.04.2027 - 30.09.2027 262 131
01.10.2027 - 22.10.2027 335 167
23.10.2027 - 25.10.2027 335 167
26.10.2027 - 12.11.2027 335 167
13.11.2027 - 13.11.2027 - -
14.11.2027 - 23.12.2027 335 167
24.12.2027 - 02.01.2028 335 167
03.01.2028 - 21.01.2028 335 167
22.01.2028 - 24.01.2028 335 167
25.01.2028 - 04.02.2028 335 167
05.02.2028 - 07.02.2028 335 167
08.02.2028 - 31.03.2028 335 167
Garten Cottage
01.10.2026 - 31.03.2027 376 188
01.11.2026 - 13.11.2026 376 188
14.11.2026 - 14.11.2026 - -
15.11.2026 - 30.11.2026 376 188
01.12.2026 - 23.12.2026 376 188
24.12.2026 - 02.01.2027 376 188
03.01.2027 - 31.01.2027 376 188
01.02.2027 - 25.03.2027 376 188
26.03.2027 - 29.03.2027 376 188
30.03.2027 - 31.03.2027 376 188
01.04.2027 - 30.09.2027 282 141
01.10.2027 - 22.10.2027 377 188
23.10.2027 - 25.10.2027 377 188
26.10.2027 - 12.11.2027 377 188
13.11.2027 - 13.11.2027 - -
14.11.2027 - 23.12.2027 377 188
24.12.2027 - 02.01.2028 377 188
03.01.2028 - 21.01.2028 377 188
22.01.2028 - 24.01.2028 377 188
25.01.2028 - 04.02.2028 377 188
05.02.2028 - 07.02.2028 377 188
08.02.2028 - 31.03.2028 377 188